Фонд № 45, реєстр, опис 1

До фонду № 45

Цифровий фонд користування

Бучанська міська рада та її виконавчий комітет, м. Буча Київської області

Фонд
45
Опис
1
Справ у реєстрі
2706
Сторінок оцифровано
276 111
100%
Цифровий фонд користування. Фонд № 45, опис 1
№ з/п№ справиАркушівСторінокФайлівОбсяг, МБФорматАкт приймання-передаванняПримітки
401 401 233 301 301 414,3 jpg 19.12.2023 2008
402 402 167 210 213 279,5 jpg 19.12.2023 2008
403 403 165 207 210 271,4 jpg 20.12.2023 2008
404 404 151 165 168 196,4 jpg 20.12.2023 2008
405 405 178 195 198 271,8 jpg 19.12.2023 2008
406 406 194 211 214 152,3 jpg 20.12.2023 2008
407 407 134 164 167 267,1 jpg 20.12.2023 2008
408 408 155 185 188 229,6 jpg 21.12.2023 2008
409 409 165 207 210 266,5 jpg 21.12.2023 2008
410 410 175 226 229 297,5 jpg 20.12.2023 2008
411 411 174 215 218 275,2 jpg 20.12.2023 2008
412 412 179 208 211 287,0 jpg 19.12.2023 2008
413 413 218 251 254 323,1 jpg 25.12.2023 2008
414 414 209 247 250 309,3 jpg 25.12.2023 2008
415 415 215 255 258 320,0 jpg 25.12.2023 2008
416 416 186 216 219 292,6 jpg 25.12.2023 2008
417 417 189 219 222 255,6 jpg 22.12.2023 2008
418 418 197 226 229 285,2 jpg 22.12.2023 2008
419 419 164 191 194 134,5 jpg 22.12.2023 2008
420 420 223 252 255 309,2 jpg 22.12.2023 2008
421 421 149 173 176 213,6 jpg 26.12.2023 2008
422 422 120 145 148 180,3 jpg 26.12.2023 2008
423 423 23 30 33 35,2 jpg 26.12.2023 2008
424 424 194 214 217 283,6 jpg 26.12.2023 2008
425 425 174 191 194 235,6 jpg 26.12.2023 2008
426 426 182 195 198 267,2 jpg 26.12.2023 2008
427 427 184 211 214 248,2 jpg 28.12.2023 2008
428 428 210 266 269 334,0 jpg 28.12.2023 2008
429 429 235 268 271 345,0 jpg 28.12.2023 2008
430 430 145 163 166 200,1 jpg 26.12.2023 2008
431 431 146 201 204 256,1 jpg 28.12.2023 2008
432 432 185 236 239 306,0 jpg 29.12.2023 2008
433 433 167 208 211 278,8 jpg 29.12.2023 2008
434 434 184 236 238 144,8 jpg 30.12.2023 2008
435 435 117 144 146 90,8 jpg 31.12.2023 2008
436 436 29 36 38 25,5 jpg 01.01.2024 2008
437 437 167 183 186 247,3 jpg 02.01.2024 2008
438 438 169 188 191 252,0 jpg 02.01.2024 2008
439 439 199 252 255 320,4 jpg 02.01.2024 2008
440 440 182 247 250 335,2 jpg 02.01.2024 2008
441 441 206 253 256 152,3 jpg 03.01.2024 2008
442 442 207 266 269 352,9 jpg 03.01.2024 2008
443 443 242 283 286 167,3 jpg 03.01.2024 2008
444 444 215 242 245 172,9 jpg 02.01.2024 2008
445 445 197 224 227 151,7 jpg 02.01.2024 2008
446 446 202 235 238 287,9 jpg 02.01.2024 2008
447 447 154 162 165 199,6 jpg 02.01.2024 2008
448 448 177 214 217 135,3 jpg 02.01.2024 2008
449 449 202 220 223 13,8 jpg 02.01.2024 2008
450 450 207 225 228 142,5 jpg 03.01.2024 2008
Сторінка 9 з 55

Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.