Фонд № 45, реєстр, опис 1

До фонду № 45

Цифровий фонд користування

Бучанська міська рада та її виконавчий комітет, м. Буча Київської області

Фонд
45
Опис
1
Справ у реєстрі
2706
Сторінок оцифровано
276 111
100%
Цифровий фонд користування. Фонд № 45, опис 1
№ з/п№ справиАркушівСторінокФайлівОбсяг, МБФорматАкт приймання-передаванняПримітки
351 351 65 81 83 54,9 jpg 29.11.2023 2008
352 352 193 244 246 154,5 jpg 29.11.2023 2008
353 353 274 328 331 436,6 jpg 04.12.2023 2008
354 354 285 237 239 291,0 jpg 01.12.2023 2008
355 355 157 187 189 115,2 jpg 02.12.2023 2008
356 356 163 185 188 230,0 jpg 04.12.2023 2008
357 357 214 270 273 339,8 jpg 04.12.2023 2008
358 358 102 133 136 175,1 jpg 04.12.2023 2008
359 359 170 188 191 231,3 jpg 05.12.2023 2008
360 360 178 192 195 243,9 jpg 05.12.2023 2008
361 361 181 207 210 289,4 jpg 05.12.2023 2008
362 362 220 244 247 300,5 jpg 05.12.2023 2008
363 363 193 218 221 283,4 jpg 06.12.2023 2008
364 364 180 202 205 257,5 jpg 06.12.2023 2008
365 365 173 186 189 259,0 jpg 06.12.2023 2008
366 366 194 217 220 276,9 jpg 06.12.2023 2008
367 367 171 185 188 237,9 jpg 06.12.2023 2008
368 368 165 207 210 270,4 jpg 07.12.2023 2008
369 369 170 176 179 212,6 jpg 08.12.2023 2008
370 370 178 188 191 238,4 jpg 08.12.2023 2008
371 371 148 188 191 245,9 jpg 07.12.2023 2008
372 372 137 181 184 244,4 jpg 08.12.2023 2008
373 373 132 147 150 173,9 jpg 08.12.2023 2008
374 374 213 224 227 311,8 jpg 08.12.2023 2008
375 375 182 200 203 256,1 jpg 08.12.2023 2008
376 376 231 263 266 369,5 jpg 11.12.2023 2008
377 377 171 197 200 260,2 jpg 11.12.2023 2008
378 378 175 215 218 271,3 jpg 11.12.2023 2008
379 379 176 209 212 253,7 jpg 11.12.2023 2008
380 380 152 180 183 238,3 jpg 11.12.2023 2008
381 381 178 202 205 243,4 jpg 11.12.2023 2008
382 382 218 241 244 328,6 jpg 12.12.2023 2008
383 383 61 67 70 83,7 jpg 11.12.2023 2008
384 384 56 59 62 71,8 jpg 11.12.2023 2008
385 385 179 191 194 282,3 jpg 12.12.2023 2008
386 386 188 202 205 284,0 jpg 12.12.2023 2008
387 387 171 196 199 264,7 jpg 12.12.2023 2008
388 388 169 187 190 246,3 jpg 12.12.2023 2008
389 389 198 209 212 277,3 jpg 12.12.2023 2008
390 390 152 204 207 281,7 jpg 13.12.2023 2008
391 391 188 207 210 290,8 jpg 13.12.2023 2008
392 392 230 251 254 353,4 jpg 13.12.2023 2008
393 393 207 224 227 280,1 jpg 13.12.2023 2008
394 394 210 238 242 297,8 jpg 13.12.2023 2008
395 395 210 233 236 293,7 jpg 13.12.2023 2008
396 396 224 250 253 327,3 jpg 13.12.2023 2008
397 397 214 252 255 334,1 jpg 15.12.2023 2008
398 398 161 199 202 267,3 jpg 15.12.2023 2008
399 399 164 197 200 257,0 jpg 15.12.2023 2008
400 400 157 204 207 261,8 jpg 20.12.2023 2008
Сторінка 8 з 55

Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.