Фонд № 45, реєстр, опис 1

До фонду № 45

Цифровий фонд користування

Бучанська міська рада та її виконавчий комітет, м. Буча Київської області

Фонд
45
Опис
1
Справ у реєстрі
2706
Сторінок оцифровано
276 111
100%
Цифровий фонд користування. Фонд № 45, опис 1
№ з/п№ справиАркушівСторінокФайлівОбсяг, МБФорматАкт приймання-передаванняПримітки
251 251 144 168 171 189,3 jpg 02.10.2023 2007
252 252 135 152 155 192,8 jpg 02.10.2023 2007
253 253 111 114 117 132,8 jpg 02.10.2023 2007
254 254 230 284 287 371,0 jpg 04.10.2023 2007
255 255 173 216 219 270,9 jpg 02.10.2023 2007
256 256 174 222 225 282,4 jpg 02.10.2023 2007
257 257 189 231 234 304,9 jpg 03.10.2023 2007
258 258 124 154 157 217,1 jpg 03.10.2023 2007
259 259 138 167 170 238,2 jpg 04.10.2023 2007
260 260 136 164 167 229,3 jpg 04.10.2023 2007
261 261 147 175 178 218,6 jpg 05.10.2023 2007
262 262 145 191 194 216,6 jpg 06.10.2023 2007
263 263 128 165 168 229,2 jpg 12.10.2023 2007
264 264 137 167 170 229,7 jpg 13.10.2023 2007
265 265 213 220 223 259,4 jpg 12.10.2023 2007
266 266 162 195 198 229,7 jpg 12.10.2023 2007
267 267 166 200 203 231,2 jpg 16.10.2023 2007
268 268 177 183 186 247,5 jpg 19.10.2023 2007
269 269 185 213 216 276,1 jpg 19.10.2023 2007
270 270 169 217 220 275,7 jpg 19.10.2023 2007
271 271 121 160 163 228,9 jpg 19.10.2023 2007
272 272 221 276 279 372,3 jpg 19.10.2023 2007
273 273 118 149 152 180,7 jpg 13.10.2023 2007
274 274 132 178 181 231,1 jpg 13.10.2023 2007
275 275 109 153 156 207,8 jpg 13.10.2023 2007
276 276 171 226 229 335,0 jpg 16.10.2023 2007
277 277 19 24 27 33,5 jpg 13.10.2023 2007
278 278 97 193 196 198,0 jpg 16.10.2023 2007
279 279 256 271 274 336,9 jpg 20.10.2023 2007
280 280 218 257 260 289,9 jpg 20.10.2023 2007
281 281 100 200 204 228,3 jpg 20.10.2023 2007
282 282 175 175 179 228,0 jpg 20.10.2023 2007
283 283 159 159 163 199,0 jpg 20.10.2023 2007
284 284 254 256 260 353,3 jpg 23.10.2023 2007
285 285 255 256 260 353,0 jpg 23.10.2023 2007
286 286 219 219 223 304,8 jpg 23.10.2023 2007
287 287 0 відсутні; 2007
288 288 відсутні; 2007
289 289 2 2 5 5,6 jpg 23.10.2023 2007
290 290 213 246 249 306,2 jpg 24.10.2023 2007
291 291 185 217 220 243,4 jpg 24.10.2023 2008
292 292 168 206 209 223,3 jpg 24.10.2023 2008
293 293 102 127 130 146,1 jpg 24.10.2023 2008
294 294 110 133 136 155,5 jpg 25.10.2023 2008
295 295 94 119 122 128,7 jpg 25.10.2023 2008
296 296 126 148 151 165,3 jpg 25.10.2023 2008
297 297 136 164 167 180,5 jpg 25.10.2023 2008
298 298 159 197 200 230,9 jpg 25.10.2023 2008
299 299 42 50 53 61,7 jpg 25.10.2023 2008
300 300 175 215 218 245,8 jpg 25.10.2023 2008
Сторінка 6 з 55

Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.