Фонд № 45, реєстр, опис 1

До фонду № 45

Цифровий фонд користування

Бучанська міська рада та її виконавчий комітет, м. Буча Київської області

Фонд
45
Опис
1
Справ у реєстрі
2706
Сторінок оцифровано
276 111
100%
Цифровий фонд користування. Фонд № 45, опис 1
№ з/п№ справиАркушівСторінокФайлівОбсяг, МБФорматАкт приймання-передаванняПримітки
201 201 173 222 226 285,5 jpg 04.09.2023 2007
202 202 188 241 244 267,8 jpg 01.09.2023 2007
203 203 136 178 181 269,7 jpg 01.09.2023 2007
204 204 147 187 190 256,3 jpg 04.09.2023 2007
205 205 129 174 177 256,3 jpg 04.09.2023 2007
206 206 126 160 163 108,6 jpg 31.08.2023 2007
207 207 196 249 252 167,0 jpg 31.08.2023 2007
208 208 216 238 241 182,2 jpg 31.08.2023 2007
209 209 144 173 175 115,9 jpg 31.08.2023 2007
210 210 178 211 214 256,5 jpg 15.09.2023 2007
211 211 171 215 218 277,3 jpg 15.09.2023 2007
212 212 198 234 237 353,9 jpg 15.09.2023 2007
213 213 165 221 224 136,1 jpg 18.09.2023 2007
214 214 161 200 203 127,6 jpg 18.09.2023 2007
215 215 179 239 242 166,0 jpg 18.09.2023 2007
216 216 147 179 173 120,8 jpg 18.09.2023 2007
217 217 190 239 242 172,5 jpg 18.09.2023 2007
218 218 120 139 142 86,6 jpg 18.09.2023 2007
219 219 113 130 133 87,3 jpg 18.09.2023 2007
220 220 104 110 113 65,1 jpg 18.09.2023 2007
221 221 209 257 260 189,6 jpg 18.09.2023 2007
222 222 178 229 232 162,0 jpg 18.09.2023 2007
223 223 190 255 258 157,8 jpg 18.09.2023 2007
224 224 129 139 142 97,5 jpg 18.09.2023 2007
225 225 157 176 179 114,2 jpg 18.09.2023 2007
226 226 120 144 147 87,6 jpg 18.09.2023 2007
227 227 172 198 201 145,9 jpg 19.09.2023 2007
228 228 100 143 146 88,1 jpg 19.09.2023 2007
229 229 128 169 172 104,5 jpg 20.09.2023 2007
230 230 182 226 229 15,2 jpg 20.09.2023 2007
231 231 148 198 201 128,4 jpg 21.09.2023 2007
232 232 128 158 161 120,9 jpg 21.09.2023 2007
233 233 132 169 172 110,5 jpg 21.09.2023 2007
234 234 229 301 304 394,5 jpg 27.09.2023 2007
235 235 139 157 160 207,8 jpg 26.09.2023 2007
236 236 196 232 235 303,2 jpg 26.09.2023 2007
237 237 136 175 178 212,2 jpg 26.09.2023 2007
238 238 131 142 145 170,2 jpg 26.09.2023 2007
239 239 225 297 300 425,5 jpg 27.09.2023 2007
240 240 174 221 224 282,4 jpg 27.09.2023 2007
241 241 196 260 263 339,4 jpg 27.09.2023 2007
242 242 151 188 191 259,3 jpg 28.09.2023 2007
243 243 155 197 200 252,2 jpg 28.09.2023 2007
244 244 116 145 148 90,0 jpg 22.09.2023 2007
245 245 102 127 130 83,1 jpg 22.09.2023 2007
246 246 246 286 290 179,3 jpg 22.09.2023 2007
247 247 156 188 191 116,9 jpg 22.09.2023 2007
248 248 65 65 68 46,7 jpg 22.09.2023 2007
249 249 147 170 173 196,2 jpg 29.09.2023 2007
250 250 140 164 167 196,8 jpg 29.09.2023 2007
Сторінка 5 з 55

Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.