Фонд № 45, реєстр, опис 1
До фонду № 45
Цифровий фонд користування
Бучанська міська рада та її виконавчий комітет, м. Буча Київської області
| № з/п | № справи | Аркушів | Сторінок | Файлів | Обсяг, МБ | Формат | Акт приймання-передавання | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 151 | 115 | 147 | 149 | 95,8 | jpg | 15.08.2023 | 2007 |
| 152 | 152 | 166 | 184 | 188 | 135,0 | jpg | 21.08.2023 | 2007 |
| 153 | 153 | 256 | 281 | 284 | 193,6 | jpg | 21.08.2023 | 2007 |
| 154 | 154 | 134 | 179 | 181 | 103,8 | jpg | 17.08.2023 | 2007 |
| 155 | 155 | 161 | 210 | 212 | 127,4 | jpg | 17.08.2023 | 2007 |
| 156 | 156 | 131 | 170 | 172 | 106,4 | jpg | 17.08.2023 | 2007 |
| 157 | 157 | 112 | 145 | 148 | 118,0 | jpg | 21.08.2023 | 2007 |
| 158 | 158 | 107 | 138 | 141 | 100,9 | jpg | 21.08.2023 | 2007 |
| 159 | 159 | 176 | 224 | 227 | 181,9 | jpg | 21.08.2023 | 2007 |
| 160 | 160 | 227 | 326 | 328 | 223,5 | jpg | 28.08.2023 | 2007 |
| 161 | 161 | 151 | 181 | 184 | 120,8 | jpg | 21.08.2023 | 2007 |
| 162 | 162 | 153 | 167 | 169 | 107,5 | jpg | 28.08.2023 | 2007 |
| 163 | 163 | 155 | 183 | 185 | 102,4 | jpg | 28.08.2023 | 2007 |
| 164 | 164 | 175 | 179 | 181 | 101,4 | jpg | 29.08.2023 | 2007 |
| 165 | 165 | 117 | 139 | 141 | 116,2 | jpg | 29.08.2023 | 2007 |
| 166 | 166 | 130 | 154 | 157 | 116,2 | jpg | 29.08.2023 | 2007 |
| 167 | 167 | 140 | 183 | 186 | 130,6 | jpg | 29.08.2023 | 2007 |
| 168 | 168 | 147 | 194 | 197 | 141,3 | jpg | 29.08.2023 | 2007 |
| 169 | 169 | 123 | 140 | 143 | 92,6 | jpg | 30.08.2023 | 2007 |
| 170 | 170 | 159 | 210 | 213 | 131,3 | jpg | 31.08.2023 | 2007 |
| 171 | 171 | 130 | 148 | 151 | 104,6 | jpg | 31.08.2023 | 2007 |
| 172 | 172 | 127 | 168 | 171 | 97,5 | jpg | 31.08.2023 | 2007 |
| 173 | 173 | 125 | 157 | 159 | 92,2 | jpg | 31.08.2023 | 2007 |
| 174 | 174 | 235 | 322 | 325 | 445,8 | jpg | 04.09.2023 | 2007 |
| 175 | 175 | 70 | 70 | 73 | 89,5 | jpg | 04.09.2023 | 2007 |
| 176 | 176 | 165 | 214 | 217 | 254,1 | jpg | 05.09.2023 | 2007 |
| 177 | 177 | 126 | 130 | 133 | 149,3 | jpg | 04.09.2023 | 2007 |
| 178 | 178 | 138 | 173 | 176 | 241,5 | jpg | 04.09.2023 | 2007 |
| 179 | 179 | 189 | 247 | 250 | 353,9 | jpg | 05.09.2023 | 2007 |
| 180 | 180 | 155 | 187 | 190 | 273,9 | jpg | 05.09.2023 | 2007 |
| 181 | 181 | 215 | 267 | 270 | 336,3 | jpg | 06.09.2023 | 2007 |
| 182 | 182 | 140 | 182 | 185 | 243,1 | jpg | 06.09.2023 | 2007 |
| 183 | 183 | 163 | 224 | 227 | 297,1 | jpg | 06.09.2023 | 2007 |
| 184 | 184 | 103 | 125 | 128 | 153,6 | jpg | 06.09.2023 | 2007 |
| 185 | 185 | 175 | 195 | 198 | 224,6 | jpg | 07.09.2023 | 2007 |
| 186 | 186 | 155 | 179 | 182 | 237,1 | jpg | 07.09.2023 | 2007 |
| 187 | 187 | 118 | 141 | 144 | 180,3 | jpg | 08.09.2023 | 2007 |
| 188 | 188 | 203 | 251 | 254 | 374,8 | jpg | 08.09.2023 | 2007 |
| 189 | 189 | 159 | 189 | 192 | 284,7 | jpg | 08.09.2023 | 2007 |
| 190 | 190 | 177 | 266 | 269 | 389,2 | jpg | 11.09.2023 | 2007 |
| 191 | 191 | 225 | 296 | 299 | 397,7 | jpg | 11.09.2023 | 2007 |
| 192 | 192 | 178 | 237 | 240 | 285,8 | jpg | 11.09.2023 | 2007 |
| 193 | 193 | 180 | 195 | 198 | 265,0 | jpg | 12.09.2023 | 2007 |
| 194 | 194 | 223 | 298 | 301 | 405,2 | jpg | 12.09.2023 | 2007 |
| 195 | 195 | 281 | 368 | 371 | 236,8 | jpg | 13.09.2023 | 2007 |
| 196 | 196 | 168 | 208 | 211 | 253,6 | jpg | 13.09.2023 | 2007 |
| 197 | 197 | 195 | 292 | 295 | 178,0 | jpg | 13.09.2023 | 2007 |
| 198 | 198 | 108 | 128 | 131 | 153,7 | jpg | 14.09.2023 | 2007 |
| 199 | 199 | 170 | 184 | 187 | 218,9 | jpg | 14.09.2023 | 2007 |
| 200 | 200 | 151 | 181 | 184 | 234,8 | jpg | 09.10.2023 | 2007 |
Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.