Фонд № 45, реєстр, опис 1

До фонду № 45

Цифровий фонд користування

Бучанська міська рада та її виконавчий комітет, м. Буча Київської області

Фонд
45
Опис
1
Справ у реєстрі
2706
Сторінок оцифровано
276 111
100%
Цифровий фонд користування. Фонд № 45, опис 1
№ з/п№ справиАркушівСторінокФайлівОбсяг, МБФорматАкт приймання-передаванняПримітки
101 101 168 186 188 118,4 jpg 28.11.2022 2007
102 102 142 153 155 99,6 jpg 25.11.2022 2007
103 103 146 181 183 122,3 jpg 25.11.2022 2007
104 104 163 219 221 140,3 jpg 21.11.2022 2007
105 105 157 204 206 137,0 jpg 21.11.2022 2007
106 106 153 214 216 141,7 jpg 07.02.2023 2007
107 107 148 185 187 120,8 jpg 21.11.2022 2007
108 108 172 221 223 141,1 jpg 27.01.2023 2007
109 109 159 180 182 121,1 jpg 27.01.2023 2007
110 110 148 157 159 110,9 jpg 27.01.2023 2007
111 111 139 154 156 101,6 jpg 27.01.2023 2007
112 112 127 134 166 107,6 jpg 27.01.2023 2007
113 113 114 156 158 109,5 jpg 27.01.2023 2007
114 114 133 172 174 116,6 jpg 27.01.2023 2007
115 115 108 130 132 91,0 jpg 18.01.2023 2007
116 116 58 58 60 39,3 jpg 24.01.2023 2007
117 117 121 125 127 90,6 jpg 24.01.2023 2007
118 118 160 202 204 140,2 jpg 24.01.2023 2007
119 119 140 173 175 109,6 jpg 24.01.2023 2007
120 120 139 168 170 111,4 jpg 03.08.2023 2007
121 121 157 197 199 138,6 jpg 03.08.2023 2007
122 122 140 160 162 104,9 jpg 03.08.2023 2007
123 123 145 182 184 115,5 jpg 03.08.2023 2007
124 124 188 252 254 165,9 jpg 03.08.2023 2007
125 125 201 248 250 161,6 jpg 31.01.2023 2007
126 126 172 190 192 149,2 jpg 02.02.2023 2007
127 127 173 197 199 140,0 jpg 31.01.2023 2007
128 128 136 145 147 100,0 jpg 30.01.2023 2007
129 129 138 153 155 106,1 jpg 31.01.2023 2007
130 130 60 62 65 44,1 jpg 08.08.2023 2007
131 131 151 168 171 129,3 jpg 08.08.2023 2007
132 132 153 163 166 122,7 jpg 08.08.2023 2007
133 133 141 154 157 110,3 jpg 08.08.2023 2007
134 134 191 209 212 163,2 jpg 08.08.2023 2007
135 135 168 203 206 135,9 jpg 08.08.2023 2007
136 136 177 228 231 169,2 jpg 11.08.2023 2007
137 137 168 213 216 158,2 jpg 11.08.2023 2007
138 138 143 170 173 121,2 jpg 11.08.2023 2007
139 139 139 165 168 124,2 jpg 11.08.2023 2007
140 140 161 176 179 137,5 jpg 11.08.2023 2007
141 141 147 170 173 113,1 jpg 11.08.2023 2007
142 142 120 149 152 106,5 jpg 11.08.2023 2007
143 143 134 162 165 115,0 jpg 11.08.2023 2007
144 144 228 241 244 168,2 jpg 11.08.2023 2007
145 145 165 192 195 147,8 jpg 11.08.2023 2007
146 146 96 194 196 114,9 jpg 11.08.2023 2007
147 147 188 206 209 145,7 jpg 11.08.2023 2007
148 148 130 171 174 122,5 jpg 12.08.2023 2007
149 149 129 163 166 121,6 jpg 13.08.2023 2007
150 150 143 195 198 141,2 jpg 14.08.2023 2007
Сторінка 3 з 55

Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.