Фонд № 45, реєстр, опис 1
До фонду № 45
Цифровий фонд користування
Бучанська міська рада та її виконавчий комітет, м. Буча Київської області
| № з/п | № справи | Аркушів | Сторінок | Файлів | Обсяг, МБ | Формат | Акт приймання-передавання | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 39 | 42 | 44 | 27,4 | jpg | 14.11.2022 | 2007 |
| 2 | 2 | 164 | 174 | 176 | 115,8 | jpg | 14.11.2022 | 2007 |
| 3 | 3 | 162 | 180 | 182 | 127,5 | jpg | 17.08.2022 | 2007 |
| 4 | 4 | 188 | 244 | 246 | 157,8 | jpg | 14.11.2022 | 2007 |
| 5 | 5 | 168 | 223 | 225 | 163,6 | jpg | 15.11.2022 | 2007 |
| 6 | 6 | 72 | 94 | 96 | 68,8 | jpg | 14.11.2022 | 2007 |
| 7 | 7 | 133 | 161 | 163 | 108,2 | jpg | 15.11.2022 | 2007 |
| 8 | 8 | 87 | 114 | 116 | 81,2 | jpg | 16.08.2022 | 2007 |
| 9 | 9 | 111 | 123 | 125 | 77,3 | jpg | 16.08.2022 | 2007 |
| 10 | 10 | 114 | 127 | 129 | 80,4 | jpg | 17.08.2022 | 2007 |
| 11 | 11 | 169 | 210 | 212 | 143,2 | jpg | 14.11.2022 | 2007 |
| 12 | 12 | 187 | 254 | 256 | 141,7 | jpg | 15.08.2022 | 2007 |
| 13 | 13 | 145 | 191 | 193 | 128,8 | jpg | 09.08.2022 | 2007 |
| 14 | 14 | 174 | 222 | 224 | 124,5 | jpg | 09.08.2022 | 2007 |
| 15 | 15 | 182 | 233 | 235 | 136,2 | jpg | 11.08.2022 | 2007 |
| 16 | 16 | 131 | 165 | 167 | 86,7 | jpg | 11.08.2022 | 2007 |
| 17 | 17 | 106 | 152 | 154 | 94,2 | jpg | 11.08.2022 | 2007 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 14,4 | jpg | 11.08.2022 | 2007 |
| 19 | 19 | 102 | 213 | 211 | 81,4 | jpg | 11.08.2022 | 2007 |
| 20 | 20 | 133 | 146 | 148 | 72,6 | jpg | 11.08.2022 | 2007 |
| 21 | 21 | 137 | 177 | 179 | 83,2 | jpg | 12.08.2022 | 2007 |
| 22 | 22 | 146 | 197 | 199 | 110,8 | jpg | 12.08.2022 | 2007 |
| 23 | 23 | 146 | 179 | 181 | 93,7 | jpg | 15.08.2022 | 2007 |
| 24 | 24 | 126 | 178 | 180 | 111,8 | jpg | 15.08.2022 | 2007 |
| 25 | 25 | 108 | 138 | 140 | 90,6 | jpg | 21.11.2022 | 2007 |
| 26 | 26 | 170 | 177 | 179 | 120,8 | jpg | 22.11.2022 | 2007 |
| 27 | 27 | 112 | 124 | 126 | 81,2 | jpg | 22.11.2022 | 2007 |
| 28 | 28 | 129 | 132 | 134 | 99,4 | jpg | 22.11.2022 | 2007 |
| 29 | 29 | 234 | 299 | 301 | 199,5 | jpg | 22.11.2022 | 2007 |
| 30 | 30 | 17 | 17 | 19 | 12,9 | jpg | 23.11.2022 | 2007 |
| 31 | 31 | 190 | 199 | 201 | 145,7 | jpg | 23.11.2022 | 2007 |
| 32 | 32 | 176 | 191 | 193 | 131,5 | jpg | 22.11.2022 | 2007 |
| 33 | 33 | 163 | 180 | 182 | 127,8 | jpg | 23.11.2022 | 2007 |
| 34 | 34 | 133 | 187 | 189 | 125,8 | jpg | 23.11.2022 | 2007 |
| 35 | 35 | 126 | 174 | 176 | 106,5 | jpg | 23.11.2022 | 2007 |
| 36 | 36 | 162 | 219 | 221 | 141,2 | jpg | 24.11.2022 | 2007 |
| 37 | 37 | 162 | 204 | 206 | 128,9 | jpg | 24.11.2022 | 2007 |
| 38 | 38 | 141 | 178 | 180 | 125,0 | jpg | 24.11.2022 | 2007 |
| 39 | 39 | 203 | 237 | 239 | 164,4 | jpg | 24.11.2022 | 2007 |
| 40 | 40 | 126 | 135 | 137 | 87,9 | jpg | 24.11.2022 | 2007 |
| 41 | 41 | 189 | 203 | 205 | 148,4 | jpg | 24.11.2022 | 2007 |
| 42 | 42 | 116 | 122 | 124 | 82,4 | jpg | 25.11.2022 | 2007 |
| 43 | 43 | 101 | 118 | 120 | 81,7 | jpg | 24.11.2022 | 2007 |
| 44 | 44 | 107 | 128 | 130 | 92,1 | jpg | 25.11.2022 | 2007 |
| 45 | 45 | 112 | 127 | 129 | 89,6 | jpg | 25.11.2022 | 2007 |
| 46 | 46 | 148 | 201 | 203 | 127,2 | jpg | 25.11.2022 | 2007 |
| 47 | 47 | 141 | 190 | 192 | 124,1 | jpg | 20.12.2022 | 2007 |
| 48 | 48 | 160 | 206 | 208 | 140,1 | jpg | 19.12.2022 | 2007 |
| 49 | 49 | 145 | 175 | 177 | 116,2 | jpg | 20.12.2022 | 2007 |
| 50 | 50 | 132 | 163 | 165 | 102,6 | jpg | 20.12.2022 | 2007 |
Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.