Фонд № 45, реєстр, опис 1

До фонду № 45

Цифровий фонд користування

Бучанська міська рада та її виконавчий комітет, м. Буча Київської області

Фонд
45
Опис
1
Справ у реєстрі
2706
Сторінок оцифровано
276 111
100%
Цифровий фонд користування. Фонд № 45, опис 1
№ з/п№ справиАркушівСторінокФайлівОбсяг, МБФорматАкт приймання-передаванняПримітки
301 301 292 315 318 438,1 jpg 27.10.2023 2008
302 302 204 229 332 336,3 jpg 27.10.2023 2008
303 303 235 261 265 379,8 jpg 31.10.2023 2008
304 304 211 232 235 305,4 jpg 31.10.2023 2008
305 305 134 145 148 185,2 jpg 01.11.2023 2008
306 306 216 288 291 395,6 jpg 01.11.2023 2008
307 307 198 262 265 364,5 jpg 02.11.2023 2008
308 308 183 232 235 305,5 jpg 02.11.2023 2008
309 309 173 229 232 297,8 jpg 03.11.2023 2008
310 310 158 200 202 238,8 jpg 03.11.2023 2008
311 311 133 155 158 201,4 jpg 02.11.2023 2008
312 312 214 232 235 329,6 jpg 06.11.2023 2008
313 313 135 143 146 183,3 jpg 03.11.2023 2008
314 314 220 288 291 384,3 jpg 06.11.2023 2008
315 315 192 234 237 289,3 jpg 06.11.2023 2008
316 316 220 287 290 376,5 jpg 03.11.2023 2008
317 317 183 236 239 300,8 jpg 06.11.2023 2008
318 318 178 226 229 300,9 jpg 06.11.2023 2008
319 319 177 197 200 230,4 jpg 07.11.2023 2008
320 320 188 204 207 245,4 jpg 07.11.2023 2008
321 321 223 285 288 377,1 jpg 07.11.2023 2008
322 322 35 39 42 53,1 jpg 07.11.2023 2008
323 323 179 188 191 246,0 jpg 08.11.2023 2008
324 324 167 197 200 268,6 jpg 08.11.2023 2008
325 325 146 173 176 236,9 jpg 08.11.2023 2008
326 326 178 233 236 304,3 jpg 09.11.2023 2008
327 327 152 182 185 223,8 jpg 09.11.2023 2008
328 328 167 204 207 263,4 jpg 09.11.2023 2008
329 329 132 148 151 171,0 jpg 24.11.2023 2008
330 330 178 185 188 241,9 jpg 10.11.2023 2008
331 331 196 247 250 316,0 jpg 22.11.2023 2008
332 332 200 252 255 338,7 jpg 23.11.2023 2008
333 333 152 207 210 276,8 jpg 17.11.2023 2008
334 334 200 253 256 344,2 jpg 23.11.2023 2008
335 335 200 228 231 338,3 jpg 17.11.2023 2008
336 336 161 186 189 231,8 jpg 23.11.2023 2008
337 337 209 227 230 291,5 jpg 09.11.2023 2008
338 338 195 215 217 165,1 jpg 28.11.2023 2008
339 339 198 219 221 158,5 jpg 28.11.2023 2008
340 340 169 187 189 134,6 jpg 28.11.2023 2008
341 341 197 218 220 160,5 jpg 28.11.2023 2008
342 342 83 88 91 127,2 jpg 27.11.2023 2008
343 343 40 40 43 51,2 jpg 27.11.2023 2008
344 344 161 164 167 221,1 jpg 27.11.2023 2008
345 345 166 187 190 245,5 jpg 27.11.2023 2008
346 346 128 164 167 211,3 jpg 27.11.2023 2008
347 347 153 179 182 240,1 jpg 27.11.2023 2008
348 348 224 284 286 191,1 jpg 29.11.2023 2008
349 349 189 208 210 140,9 jpg 29.11.2023 2008
350 350 208 220 222 156,8 jpg 29.11.2023 2008
Сторінка 7 з 55

Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.