Фонд № 45, реєстр, опис 1
До фонду № 45
Цифровий фонд користування
Бучанська міська рада та її виконавчий комітет, м. Буча Київської області
| № з/п | № справи | Аркушів | Сторінок | Файлів | Обсяг, МБ | Формат | Акт приймання-передавання | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 451 | 250 | 300 | 303 | 218,3 | jpg | 04.01.2024 | 2008 |
| 452 | 452 | 101 | 202 | 204 | 129,6 | jpg | 02.09.2022 | 2008 |
| 453 | 453 | 250 | 272 | 275 | 378,2 | jpg | 05.01.2024 | 2008 |
| 454 | 454 | 148 | 150 | 153 | 111,4 | jpg | 04.09.2022 | 2008 |
| 455 | 455 | 168 | 196 | 199 | 124,9 | jpg | 05.09.2022 | 2008 |
| 456 | 456 | 177 | 197 | 200 | 126,2 | jpg | 05.09.2022 | 2008 |
| 457 | 457 | 154 | 178 | 181 | 251,5 | jpg | 05.01.2024 | 2008 |
| 458 | 458 | 214 | 264 | 267 | 350,1 | jpg | 05.01.2024 | 2008 |
| 459 | 459 | 197 | 249 | 252 | 327,1 | jpg | 02.04.2024 | 2008 |
| 460 | 460 | 7 | 13 | 16 | 19,3 | jpg | 03.04.2024 | 2008 |
| 461 | 461 | 151 | 184 | 187 | 265,0 | jpg | 03.04.2024 | 2008 |
| 462 | 462 | 155 | 198 | 201 | 266,2 | jpg | 03.04.2024 | 2008 |
| 463 | 463 | 161 | 190 | 193 | 285,2 | jpg | 03.04.2024 | 2008 |
| 464 | 464 | 225 | 295 | 298 | 397,3 | jpg | 05.04.2024 | 2008 |
| 465 | 465 | 94 | 123 | 126 | 158,8 | jpg | 03.04.2024 | 2008 |
| 466 | 466 | 184 | 202 | 205 | 238,2 | jpg | 05.04.2024 | 2008 |
| 467 | 467 | 191 | 215 | 218 | 277,3 | jpg | 05.04.2024 | 2008 |
| 468 | 468 | 171 | 226 | 229 | 285,1 | jpg | 28.03.2024 | 2008 |
| 469 | 469 | 113 | 138 | 141 | 196,5 | jpg | 28.03.2024 | 2008 |
| 470 | 470 | 203 | 259 | 262 | 333,0 | jpg | 29.03.2024 | 2008 |
| 471 | 471 | 224 | 291 | 294 | 336,2 | jpg | 05.03.2024 | 2008 |
| 472 | 472 | 32 | 32 | 35 | 38,4 | jpg | 29.03.2024 | 2008 |
| 473 | 473 | 155 | 172 | 175 | 210,0 | jpg | 28.03.2024 | 2008 |
| 474 | 474 | 233 | 273 | 276 | 297,5 | jpg | 27.03.2024 | 2008 |
| 475 | 475 | 172 | 201 | 204 | 268,1 | jpg | 27.03.2024 | 2008 |
| 476 | 476 | 142 | 150 | 153 | 210,2 | jpg | 29.03.2024 | 2008 |
| 477 | 477 | 113 | 142 | 145 | 215,0 | jpg | 29.03.2024 | 2008 |
| 478 | 478 | 178 | 224 | 227 | 278,0 | jpg | 29.03.2024 | 2008 |
| 479 | 479 | 142 | 182 | 185 | 223,2 | jpg | 27.03.2024 | 2008 |
| 480 | 480 | 179 | 230 | 233 | 286,0 | jpg | 27.03.2024 | 2008 |
| 481 | 481 | 134 | 161 | 164 | 222,6 | jpg | 26.03.2024 | 2008 |
| 482 | 482 | 144 | 178 | 181 | 235,0 | jpg | 26.03.2024 | 2008 |
| 483 | 483 | 162 | 202 | 205 | 257,9 | jpg | 26.03.2024 | 2008 |
| 484 | 484 | 106 | 139 | 142 | 168,2 | jpg | 26.03.2024 | 2008 |
| 485 | 485 | 157 | 202 | 205 | 239,3 | jpg | 26.03.2024 | 2008 |
| 486 | 486 | 115 | 133 | 136 | 189,2 | jpg | 26.03.2024 | 2008 |
| 487 | 487 | 189 | 227 | 230 | 292,7 | jpg | 26.03.2024 | 2008 |
| 488 | 488 | 194 | 203 | 206 | 225,1 | jpg | 27.03.2024 | 2008 |
| 489 | 489 | 161 | 208 | 211 | 262,2 | jpg | 08.04.2024 | 2008 |
| 490 | 490 | 144 | 195 | 198 | 254,3 | jpg | 08.04.2024 | 2008 |
| 491 | 491 | 211 | 273 | 276 | 357,8 | jpg | 08.04.2024 | 2008 |
| 492 | 492 | 186 | 233 | 236 | 295,1 | jpg | 08.04.2024 | 2008 |
| 493 | 493 | 168 | 200 | 203 | 252,8 | jpg | 08.04.2024 | 2008 |
| 494 | 494 | 142 | 196 | 199 | 261,0 | jpg | 08.04.2024 | 2008 |
| 495 | 495 | 131 | 173 | 176 | 229,9 | jpg | 08.04.2024 | 2008 |
| 496 | 496 | 112 | 125 | 128 | 180,5 | jpg | 09.04.2024 | 2008 |
| 497 | 497 | 144 | 168 | 171 | 203,9 | jpg | 09.04.2024 | 2008 |
| 498 | 498 | 28 | 28 | 31 | 33,7 | jpg | 08.04.2024 | 2008 |
| 499 | 499 | 171 | 188 | 191 | 259,8 | jpg | 09.04.2024 | 2008 |
| 500 | 500 | 216 | 238 | 241 | 265,6 | jpg | 09.04.2024 | 2008 |
Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.