Фонд № 45, реєстр, опис 1

До фонду № 45

Цифровий фонд користування

Бучанська міська рада та її виконавчий комітет, м. Буча Київської області

Фонд
45
Опис
1
Справ у реєстрі
2706
Сторінок оцифровано
276 111
100%
Цифровий фонд користування. Фонд № 45, опис 1
№ з/п№ справиАркушівСторінокФайлівОбсяг, МБФорматАкт приймання-передаванняПримітки
501 501 127 144 147 195,2 jpg 09.04.2024 2008
502 502 79 97 100 167,4 jpg 09.04.2024 2008
503 503 130 176 179 211,9 jpg 09.04.2024 2008
504 504 94 119 122 145,1 jpg 09.04.2024 2008
505 505 149 182 185 222,9 jpg 10.04.2024 2008
506 506 145 191 194 229,4 jpg 10.04.2024 2008
507 507 140 184 187 237,0 jpg 11.04.2024 2008
508 508 135 177 180 244,5 jpg 11.04.2024 2008
509 509 116 147 150 191,4 jpg 11.04.2024 2008
510 510 75 90 93 128,2 jpg 11.04.2024 2008
511 511 90 106 109 139,5 jpg 01.04.2024 2008
512 512 111 133 136 144,7 jpg 01.04.2024 2008
513 513 104 130 133 144,2 jpg 01.04.2024 2008
514 514 140 165 168 220,7 jpg 01.04.2024 2008
515 515 204 214 217 252,6 jpg 02.04.2024 2008
516 516 101 113 116 149,1 jpg 02.04.2024 2008
517 517 159 180 183 251,9 jpg 02.04.2024 2008
518 518 133 170 173 201,4 jpg 02.04.2024 2008
519 519 195 228 231 250,7 jpg 02.04.2024 2008
520 520 236 267 270 300,7 jpg 02.04.2024 2008
521 521 89 115 118 126,4 jpg 02.04.2024 2008
522 522 114 133 136 185,8 jpg 11.04.2024 2008
523 523 139 179 182 232,3 jpg 11.04.2024 2008
524 524 133 173 176 231,0 jpg 18.04.2024 2008
525 525 186 256 259 354,7 jpg 18.04.2024 2008
526 526 165 182 185 245,5 jpg 18.04.2024 2008
527 527 154 170 173 213,8 jpg 18.04.2024 2008
528 528 135 149 152 176,5 jpg 18.04.2024 2008
529 529 110 146 149 222,9 jpg 18.04.2024 2008
530 530 66 108 111 138,2 jpg 18.04.2024 2008
531 531 109 135 138 169,4 jpg 18.04.2024 2008
532 532 149 187 190 224,4 jpg 18.04.2024 2008
533 533 152 210 213 270,3 jpg 18.04.2024 2008
534 534 136 165 168 227,7 jpg 19.04.2024 2008
535 535 91 112 115 178,3 jpg 19.04.2024 2008
536 536 120 156 159 234,9 jpg 19.04.2024 2008
537 537 168 234 238 573,5 jpg 19.04.2024 2008
538 538 128 166 169 214,4 jpg 19.04.2024 2008
539 539 132 183 186 233,4 jpg 19.04.2024 2008
540 540 180 204 207 225,5 jpg 19.04.2024 2008
541 541 192 232 235 269,8 jpg 22.04.2024 2008
542 542 118 132 135 201,1 jpg 22.04.2024 2008
543 543 179 201 204 248,7 jpg 22.04.2024 2008
544 544 127 176 179 243,2 jpg 23.04.2024 2008
545 545 128 152 155 170,4 jpg 23.04.2024 2008
546 546 146 171 174 204,5 jpg 23.04.2024 2008
547 547 113 137 140 177,8 jpg 23.04.2024 2008
548 548 119 126 129 147,3 jpg 24.04.2024 2008
549 549 140 179 183 225,3 jpg 24.04.2024 2008
550 550 125 161 164 214,9 jpg 25.04.2024 2008
Сторінка 11 з 55

Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.