Фонд № 11, реєстр, опис 1

До фонду № 11

Цифровий фонд користування

Бучанська селищна рада та її виконавчий комітет, селище Буча Ірпінської міської ради Київської області

Фонд
11
Опис
1
Справ у реєстрі
1541
Сторінок оцифровано
261 684
100%
Цифровий фонд користування. Фонд № 11, опис 1
№ з/п№ справиАркушівСторінокФайлівОбсяг, МБФорматАкт приймання-передавання
351 330 36 42 46 33,4 jpg 20.07.2023
352 331 12 23 26 18,4 jpg 20.07.2023
353 332 51 65 68 40,1 jpg 20.07.2023
354 333 64 91 94 60,9 jpg 21.07.2023
355 334 37 38 41 29,1 jpg 20.07.2023
356 335 5 6 9 5,7 jpg 20.07.2023
357 336 114 115 118 65,4 jpg 21.07.2023
358 337 121 243 246 140,5 jpg 21.07.2023
359 338 14 25 28 13,9 jpg 20.07.2023
360 339 3 6 9 10,1 jpg 20.07.2023
361 340 8 16 20 17,5 jpg 03.08.2023
362 341 2 4 8 5,5 jpg 03.08.2023
363 342 3 6 9 4,8 jpg 01.08.2023
364 343 19 21 24 14,3 jpg 01.08.2023
365 344 21 27 30 18,2 jpg 01.08.2023
366 345 126 126 129 91,4 jpg 03.08.2023
367 346 331 344 347 240,1 jpg 03.08.2023
368 347 221 226 229 146,6 jpg 03.08.2023
369 348 338 344 347 242,6 jpg 02.08.2023
370 349 324 328 331 213,8 jpg 02.08.2023
371 350 247 256 259 168,9 jpg 02.08.2023
372 351 292 293 297 188,4 jpg 02.08.2023
373 352 247 249 252 150,2 jpg 25.02.2024
374 353 16 16 19 9,6 jpg 26.02.2024
375 353a 92 180 182 148,0 jpg 31.05.2023
376 354 4 6 9 4,5 jpg 26.02.2024
377 355 43 44 47 25,2 jpg 26.02.2024
378 356 54 81 84 43,2 jpg 26.02.2024
379 357 54 82 85 53,0 jpg 26.02.2024
380 358 15 24 27 14,6 jpg 26.02.2024
381 359 20 20 23 14,6 jpg 27.02.2024
382 360 5 7 10 6,1 jpg 27.02.2024
383 361 9 17 20 11,3 jpg 27.02.2024
384 362 jpg
385 363 31 51 54 32,3 jpg 27.02.2024
386 364 186 186 189 107,4 jpg 27.02.2024
387 365 192 192 195 117,5 jpg 27.02.2024
388 366 63 70 73 45,4 jpg 27.02.2024
389 367 127 127 130 87,6 jpg 07.04.2023
390 368 253 261 264 159,1 jpg 27.02.2024
391 369 401 412 415 258,5 jpg 05.03.2024
392 370 324 332 335 199,0 jpg 11.03.2024
393 371 319 329 332 194,2 jpg 11.03.2024
394 372 225 228 231 152,6 jpg 06.03.2024
395 373 331 337 340 214,3 jpg 04.04.2024
396 374 20 20 23 5,0 jpg 05.03.2024
397 375 6 6 9 10,7 jpg 31.05.2023
398 376 5 5 8 4,9 jpg 05.03.2024
399 377 103 206 209 121,4 jpg 06.03.2024
400 378 120 240 243 139,8 jpg 06.03.2024
Сторінка 8 з 31

Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.