Фонд № 11, реєстр, опис 1
До фонду № 11
Цифровий фонд користування
Бучанська селищна рада та її виконавчий комітет, селище Буча Ірпінської міської ради Київської області
| № з/п | № справи | Аркушів | Сторінок | Файлів | Обсяг, МБ | Формат | Акт приймання-передавання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 243 | 137 | 137 | 140 | 105,6 | jpg | 13.04.2023 |
| 252 | 244 | 275 | 282 | 285 | 199,6 | jpg | 20.07.2026 |
| 253 | 245 | 212 | 217 | 220 | 147,5 | jpg | 16.07.2026 |
| 254 | 246 | 602 | 608 | 611 | 438,6 | jpg | 17.07.2026 |
| 255 | 247 | 35 | 75 | 78 | 44,8 | jpg | 16.07.2026 |
| 256 | 248 | 77 | 77 | 80 | 43,4 | jpg | 16.07.2026 |
| 257 | 249 | 28 | 28 | 31 | 24,0 | jpg | 16.07.2026 |
| 258 | 250 | 109 | 119 | 122 | 79,4 | jpg | 12.02.2024 |
| 259 | 251 | 260 | 333 | 336 | 209,8 | jpg | 13.02.2024 |
| 260 | 252 | 172 | 165 | 168 | 114,3 | jpg | 13.02.2024 |
| 261 | 253 | 29 | 43 | 46 | 23,0 | jpg | 12.02.2024 |
| 262 | 253а | 161 | 238 | 241 | 130,2 | jpg | 13.02.2024 |
| 263 | 254 | 93 | 121 | 124 | 81,1 | jpg | 13.02.2024 |
| 264 | 255 | 53 | 55 | 57 | 37,6 | jpg | 12.02.2024 |
| 265 | 256 | 13 | 13 | 15 | 8,7 | jpg | 12.02.2024 |
| 266 | 257 | 261 | 272 | 275 | 212,7 | jpg | 14.04.2023 |
| 267 | 258 | 155 | 155 | 158 | 116,3 | jpg | 14.04.2023 |
| 268 | 258а | 272 | 274 | 277 | 167,7 | jpg | 15.04.2023 |
| 269 | 258б | 288 | 290 | 293 | 174,1 | jpg | 16.04.2023 |
| 270 | 258в | 441 | 450 | 453 | 286,5 | jpg | 31.05.2023 |
| 271 | 258г | 17 | 17 | 21 | 11,8 | jpg | 31.05.2023 |
| 272 | 259 | 110 | 110 | 115 | 86,2 | jpg | 31.05.2023 |
| 273 | 259а | 101 | 202 | 205 | 87,1 | jpg | 31.05.2023 |
| 274 | 259б | 19 | 38 | 41 | 16,9 | jpg | 31.05.2023 |
| 275 | 259в | 5 | 5 | 8 | 5,6 | jpg | 31.05.2023 |
| 276 | 260 | ||||||
| 277 | 260а | 119 | 238 | 242 | 187,0 | jpg | 31.05.2023 |
| 278 | 260б | 120 | 240 | 243 | 169,0 | jpg | 31.05.2023 |
| 279 | 261 | 319 | 408 | 411 | 216,1 | jpg | 29.05.2023 |
| 280 | 262 | 273 | 343 | 347 | 219,0 | jpg | 31.05.2023 |
| 281 | 262а | 117 | 117 | 120 | 67,2 | jpg | 31.05.2023 |
| 282 | 263 | 260 | 331 | 335 | 226,1 | jpg | 31.05.2023 |
| 283 | 263а | 75 | 75 | 77 | 124,4 | jpg | 31.05.2023 |
| 284 | 264 | 129 | 162 | 165 | 116,1 | jpg | 31.05.2023 |
| 285 | 265 | 24 | 44 | 47 | 29,7 | jpg | 31.05.2023 |
| 286 | 266 | 18 | 18 | 21 | 16,3 | jpg | 13.06.2023 |
| 287 | 267 | 2 | 2 | 5 | 3,4 | jpg | 13.06.2023 |
| 288 | 268 | 30 | 41 | 44 | 30,2 | jpg | 13.06.2023 |
| 289 | 269 | 173 | 175 | 178 | 133,2 | jpg | 13.06.2023 |
| 290 | 270 | 189 | 189 | 192 | 149,5 | jpg | 13.06.2023 |
| 291 | 271 | 413 | 426 | 430 | 276,2 | jpg | 13.06.2023 |
| 292 | 272 | 307 | 312 | 316 | 202,9 | jpg | 07.06.2023 |
| 293 | 273 | 263 | 273 | 276 | 166,2 | jpg | 12.06.2023 |
| 294 | 274 | 371 | 386 | 391 | 241,0 | jpg | 12.06.2023 |
| 295 | 275 | 136 | 140 | 143 | 90,5 | jpg | 12.06.2023 |
| 296 | 276 | 38 | 44 | 48 | 31,6 | jpg | 13.06.2023 |
| 297 | 277 | 339 | 339 | 343 | 236,8 | jpg | 13.06.2023 |
| 298 | 278 | 85 | 121 | 125 | 99,6 | jpg | 13.06.2023 |
| 299 | 279 | 14 | 28 | 31 | 28,0 | jpg | 13.06.2023 |
| 300 | 280 | 50 | 87 | 95 | 76,2 | jpg | 13.06.2023 |
Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.