Фонд № 11, реєстр, опис 1

До фонду № 11

Цифровий фонд користування

Бучанська селищна рада та її виконавчий комітет, селище Буча Ірпінської міської ради Київської області

Фонд
11
Опис
1
Справ у реєстрі
1541
Сторінок оцифровано
261 684
100%
Цифровий фонд користування. Фонд № 11, опис 1
№ з/п№ справиАркушівСторінокФайлівОбсяг, МБФорматАкт приймання-передавання
201 199 194 202 205 123,0 jpg 12.05.2023
202 200 116 149 153 107,2 jpg 12.05.2023
203 201 6 11 14 8,8 jpg 12.05.2023
204 202 7 7 10 5,6 jpg 12.05.2023
205 203 408 586 589 497,6 jpg 19.05.2023
206 204 420 603 606 502,8 jpg 19.05.2023
207 205 144 165 167 120,6 jpg 19.05.2023
208 206 9 9 12 7,4 jpg 19.05.2023
209 207 191 191 194 142,3 jpg 06.06.2023
210 208 323 328 331 210,5 jpg 06.06.2023
211 209 212 219 222 142,6 jpg 06.06.2023
212 210 121 153 157 111,6 jpg 06.06.2023
213 211 4 8 11 5,6 jpg 08.02.2024
214 211а 141 158 161 100,5 jpg 08.02.2024
215 212 45 45 48 32,1 jpg 14.04.2023
216 213 191 214 217 161,9 jpg 14.04.2023
217 214 258 263 266 167,5 jpg 05.02.2024
218 215 375 383 386 259,7 jpg 06.02.2024
219 216 226 228 232 144,1 jpg 07.02.2024
220 217 201 200 203 123,9 jpg 08.02.2024
221 218 40 39 43 27,1 jpg 08.02.2024
222 219 181 266 270 161,2 jpg 09.02.2024
223 220 116 122 125 77,7 jpg 08.02.2024
224 221 138 171 175 110,8 jpg 08.02.2024
225 222 27 52 55 49,5 jpg 19.05.2026
226 223 266 266 269 316,7 jpg 19.05.2026
227 224 264 264 264 306,3 jpg 19.05.2026
228 224а 190 196 199 267,6 jpg 15.12.2025
229 225 219 242 245 186,8 jpg 14.04.2023
230 226 333 337 340 565,6 jpg 12.12.2025
231 227 293 297 300 494,6 jpg 15.12.2025
232 228 258 255 258 438,5 jpg 15.12.2025
233 229 256 262 265 445,2 jpg 15.12.2025
234 229а 229 229 232 133,0 jpg 15.07.2026
235 230 209 231 234 180,9 jpg 15.07.2026
236 230а 117 118 121 56,6 jpg 15.07.2026
237 231 177 183 186 119,1 jpg 15.07.2026
238 232 72 100 103 66,9 jpg 15.07.2026
239 233 104 110 113 86,4 jpg 16.07.2026
240 234 208 227 230 163,3 jpg 15.07.2026
241 235 52 53 56 66,7 jpg 15.07.2026
242 236 55 56 59 45,9 jpg 15.07.2026
243 237 71 72 75 55,1 jpg 15.07.2026
244 238 307 342 345 257,5 jpg 16.07.2026
245 239 458 531 534 397,8 jpg 16.07.2026
246 240 31 34 37 29,3 jpg 20.07.2026
247 240а 134 153 156 116,8 jpg 20.07.2026
248 241 137 187 190 122,2 jpg 21.07.2026
249 241а 24 34 37 20,2 jpg 21.07.2026
250 242 38 74 77 39,6 jpg 21.07.2026
Сторінка 5 з 31

Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.