Фонд № 11, реєстр, опис 1
До фонду № 11
Цифровий фонд користування
Бучанська селищна рада та її виконавчий комітет, селище Буча Ірпінської міської ради Київської області
| № з/п | № справи | Аркушів | Сторінок | Файлів | Обсяг, МБ | Формат | Акт приймання-передавання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 281 | 38 | 51 | 55 | 32,2 | jpg | 29.06.2023 |
| 302 | 282 | 29 | 50 | 54 | 32,5 | jpg | 29.06.2023 |
| 303 | 283 | 12 | 24 | 28 | 22,7 | jpg | 29.06.2023 |
| 304 | 284 | 80 | 100 | 104 | 74,3 | jpg | 29.06.2023 |
| 305 | 285 | 5 | 7 | 11 | 7,5 | jpg | 29.06.2023 |
| 306 | 286 | 3 | 6 | 10 | 5,6 | jpg | 29.06.2023 |
| 307 | 287 | 32 | 63 | 66 | 42,5 | jpg | 29.06.2023 |
| 308 | 288 | 3 | 3 | 6 | 3,5 | jpg | 29.06.2023 |
| 309 | 289 | 256 | 256 | 260 | 183,1 | jpg | 29.06.2023 |
| 310 | 290 | 308 | 309 | 313 | 221,8 | jpg | 29.06.2023 |
| 311 | 291 | 341 | 351 | 355 | 212,4 | jpg | 29.06.2023 |
| 312 | 292 | 274 | 288 | 291 | 179,6 | jpg | 29.06.2023 |
| 313 | 293 | 271 | 279 | 284 | 169,8 | jpg | 30.06.2023 |
| 314 | 294 | 409 | 419 | 422 | 260,5 | jpg | 05.07.2023 |
| 315 | 295 | 8 | 8 | 12 | 5,9 | jpg | 30.06.2023 |
| 316 | 296 | 7 | 7 | 11 | 5,7 | jpg | 30.06.2023 |
| 317 | 297 | 16 | 16 | 19 | 11,4 | jpg | 30.06.2023 |
| 318 | 298 | 6 | 12 | 15 | 10,6 | jpg | 04.07.2023 |
| 319 | 299 | 54 | 54 | 57 | 33,8 | jpg | 04.07.2023 |
| 320 | 300 | 231 | 231 | 235 | 162,1 | jpg | 04.07.2023 |
| 321 | 301 | 235 | 235 | 239 | 155,1 | jpg | 30.06.2023 |
| 322 | 302 | 52 | 77 | 79 | 53,6 | jpg | 05.07.2023 |
| 323 | 303 | 11 | 12 | 15 | 7,9 | jpg | 06.07.2023 |
| 324 | 304 | 54 | 84 | 87 | 45,4 | jpg | 06.07.2023 |
| 325 | 305 | 57 | 85 | 88 | 58,7 | jpg | 06.07.2023 |
| 326 | 306 | 16 | 27 | 30 | 18,4 | jpg | 06.07.2023 |
| 327 | 307 | 3 | 6 | 9 | 5,5 | jpg | 06.07.2023 |
| 328 | 308 | 42 | 42 | 45 | 68,0 | jpg | 31.05.2023 |
| 329 | 309 | 2 | 3 | 6 | 3,7 | jpg | 06.07.2023 |
| 330 | 310 | 47 | 62 | 65 | 47,4 | jpg | 06.07.2023 |
| 331 | 310а | 29 | 29 | 31 | 24,3 | jpg | 06.07.2023 |
| 332 | 311 | 157 | 161 | 163 | 111,9 | jpg | 07.04.2023 |
| 333 | 312 | 288 | 296 | 298 | 226,1 | jpg | 05.07.2023 |
| 334 | 313 | 321 | 323 | 325 | 269,8 | jpg | 06.07.2023 |
| 335 | 314 | 287 | 291 | 294 | 176,3 | jpg | 06.07.2023 |
| 336 | 315 | 388 | 405 | 406 | 231,7 | jpg | 06.07.2023 |
| 337 | 316 | 330 | 333 | 339 | 199,2 | jpg | 28.07.2023 |
| 338 | 317 | 254 | 267 | 275 | 169,0 | jpg | 31.07.2023 |
| 339 | 318 | 262 | 272 | 275 | 167,3 | jpg | 25.07.2023 |
| 340 | 319 | 241 | 262 | 265 | 152,9 | jpg | 25.07.2023 |
| 341 | 320 | 13 | 14 | 17 | 7,7 | jpg | 20.07.2023 |
| 342 | 321 | 11 | 11 | 14 | 8,5 | jpg | 20.07.2023 |
| 343 | 322 | 21 | 44 | 45 | 31,0 | jpg | 31.05.2023 |
| 344 | 323 | 5 | 9 | 11 | 6,3 | jpg | 31.05.2023 |
| 345 | 324 | 6 | 7 | 10 | 6,0 | jpg | 20.07.2023 |
| 346 | 325 | 113 | 119 | 122 | 75,4 | jpg | 20.07.2023 |
| 347 | 326 | 8 | 9 | 12 | 6,9 | jpg | 20.07.2023 |
| 348 | 327 | 38 | 73 | 76 | 49,0 | jpg | 20.07.2023 |
| 349 | 328 | 239 | 239 | 243 | 156,5 | jpg | 21.07.2023 |
| 350 | 329 | 186 | 187 | 190 | 116,3 | jpg | 21.07.2023 |
Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.