Фонд № 11, реєстр, опис 1

До фонду № 11

Цифровий фонд користування

Бучанська селищна рада та її виконавчий комітет, селище Буча Ірпінської міської ради Київської області

Фонд
11
Опис
1
Справ у реєстрі
1541
Сторінок оцифровано
261 684
100%
Цифровий фонд користування. Фонд № 11, опис 1
№ з/п№ справиАркушівСторінокФайлівОбсяг, МБФорматАкт приймання-передавання
401 379 58 59 62 38,7 jpg 06.03.2024
402 379а 122 122 125 52,8 jpg 05.03.2024
403 380 45 68 71 33,3 jpg 06.03.2024
404 381 37 58 61 38,6 jpg 05.03.2024
405 382 21 33 36 16,7 jpg 27.02.2024
406 383 35 35 38 24,9 jpg 27.02.2024
407 384 6 9 11 6,3 jpg 27.02.2024
408 385 281 281 284 193,9 jpg 12.03.2024
409 386 61 69 72 47,7 jpg 12.03.2024
410 387 150 153 156 112,4 jpg 12.03.2024
411 388 235 238 241 164,8 jpg 12.03.2024
412 389 258 259 262 202,9 jpg 13.03.2024
413 390 337 355 358 209,3 jpg 13.03.2024
414 391 278 285 286 166,9 jpg 19.03.2024
415 392 259 265 268 157,6 jpg 19.03.2024
416 393 327 347 350 192,6 jpg 10.04.2024
417 394 182 182 185 109,5 jpg 09.04.2024
418 395 300 318 321 190,8 jpg 10.04.2024
419 396 19 19 23 12,0 jpg 09.04.2024
420 397 36 36 39 21,7 jpg 09.04.2024
421 398 49 75 78 41,0 jpg 09.04.2024
422 399 87 122 125 77,6 jpg 09.04.2024
423 400 24 36 39 19,9 jpg 04.04.2024
424 401 62 62 65 43,7 jpg 04.04.2024
425 402 4 6 9 5,4 jpg 05.04.2024
426 403 220 220 223 142,5 jpg 05.04.2024
427 404 17 30 33 20,7 jpg 05.04.2024
428 405 76 92 95 59,3 jpg 05.04.2024
429 405а 88 88 91 79,8 jpg 09.04.2024
430 406 49 49 52 37,4 jpg 05.04.2024
431 407 72 72 75 51,5 jpg 05.04.2024
432 408 163 166 169 108,5 jpg 19.02.2024
433 409 151 154 157 115,5 jpg 19.02.2024
434 410 143 143 146 93,8 jpg 19.02.2024
435 411 203 206 209 136,7 jpg 19.02.2024
436 412 113 115 118 68,3 jpg 19.02.2024
437 413 127 127 130 84,6 jpg 20.02.2024
438 414 100 100 103 55,2 jpg 21.03.2024
439 415 241 251 254 144,6 jpg 21.03.2024
440 416 198 203 206 118,1 jpg 21.03.2024
441 417 132 137 140 81,5 jpg 21.03.2024
442 418 258 271 274 154,3 jpg 19.03.2024
443 419 162 166 169 90,7 jpg 19.03.2024
444 420 209 216 219 131,2 jpg 19.03.2024
445 421 156 166 169 97,4 jpg 21.03.2024
446 422 166 169 172 100,5 jpg 21.03.2024
447 423 120 124 127 69,5 jpg 22.03.2024
448 424 169 171 174 103,8 jpg 22.03.2024
449 425 221 226 229 123,2 jpg 22.03.2024
450 426 41 80 82 45,0 jpg 31.05.2023
Сторінка 9 з 31

Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.