Фонд № 11, реєстр, опис 1
До фонду № 11
Цифровий фонд користування
Бучанська селищна рада та її виконавчий комітет, селище Буча Ірпінської міської ради Київської області
| № з/п | № справи | Аркушів | Сторінок | Файлів | Обсяг, МБ | Формат | Акт приймання-передавання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 427 | 28 | 28 | 31 | 16,3 | jpg | 19.03.2024 |
| 452 | 428 | 28 | 56 | 58 | 36,7 | jpg | 31.05.2023 |
| 453 | 429 | 4 | 4 | 7 | 3,0 | jpg | 19.03.2024 |
| 454 | 430 | 212 | 212 | 215 | 142,8 | jpg | 20.03.2024 |
| 455 | 431 | 5 | 5 | 8 | 4,3 | jpg | 25.03.2024 |
| 456 | 432 | 25 | 39 | 42 | 26,5 | jpg | 25.03.2024 |
| 457 | 433 | 12 | 23 | 26 | 11,2 | jpg | 25.03.2024 |
| 458 | 434 | 19 | 19 | 22 | 11,8 | jpg | 25.03.2024 |
| 459 | 435 | 28 | 28 | 31 | 15,3 | jpg | 25.03.2024 |
| 460 | 436 | 59 | 60 | 63 | 36,2 | jpg | 25.03.2024 |
| 461 | 437 | 13 | 13 | 16 | 9,6 | jpg | 25.03.2024 |
| 462 | 438 | 19 | 38 | 41 | 23,0 | jpg | 25.03.2024 |
| 463 | 439 | 163 | 164 | 167 | 108,5 | jpg | 20.02.2024 |
| 464 | 439а | 15 | 15 | 18 | 10,1 | jpg | 21.02.2024 |
| 465 | 440 | 161 | 168 | 171 | 109,3 | jpg | 20.02.2024 |
| 466 | 441 | 161 | 161 | 164 | 102,2 | jpg | 20.02.2024 |
| 467 | 442 | 164 | 167 | 170 | 198,5 | jpg | 11.10.2023 |
| 468 | 442а | 27 | 32 | 36 | 19,7 | jpg | 20.02.2024 |
| 469 | 443 | 148 | 151 | 154 | 86,2 | jpg | 10.04.2024 |
| 470 | 444 | 96 | 97 | 100 | 81,7 | jpg | 11.04.2024 |
| 471 | 445 | 214 | 222 | 225 | 131,7 | jpg | 11.04.2024 |
| 472 | 446 | 134 | 137 | 140 | 76,5 | jpg | 11.04.2024 |
| 473 | 447 | 163 | 169 | 172 | 93,4 | jpg | 12.04.2024 |
| 474 | 448 | 165 | 170 | 173 | 96,0 | jpg | 12.04.2024 |
| 475 | 449 | 180 | 191 | 194 | 101,6 | jpg | 15.04.2024 |
| 476 | 450 | 101 | 101 | 104 | 58,5 | jpg | 15.04.2024 |
| 477 | 451 | 103 | 103 | 106 | 59,5 | jpg | 15.04.2024 |
| 478 | 452 | 180 | 184 | 187 | 105,5 | jpg | 15.04.2024 |
| 479 | 453 | 217 | 220 | 221 | 141,8 | jpg | 16.04.2024 |
| 480 | 454 | 191 | 200 | 203 | 120,3 | jpg | 16.04.2024 |
| 481 | 455 | 36 | 36 | 39 | 22,1 | jpg | 16.04.2024 |
| 482 | 456 | 179 | 179 | 182 | 95,9 | jpg | 16.04.2024 |
| 483 | 457 | 50 | 100 | 103 | 64,3 | jpg | 16.04.2024 |
| 484 | 458 | 50 | 100 | 103 | 56,6 | jpg | 16.04.2024 |
| 485 | 459 | 50 | 100 | 103 | 56,3 | jpg | 15.04.2024 |
| 486 | 460 | 8 | 16 | 19 | 11,2 | jpg | 15.04.2024 |
| 487 | 461 | 16 | 16 | 19 | 10,7 | jpg | 15.04.2024 |
| 488 | 462 | 32 | 32 | 35 | 18,6 | jpg | 15.04.2024 |
| 489 | 463 | 14 | 28 | 31 | 17,1 | jpg | 15.04.2024 |
| 490 | 464 | 16 | 32 | 35 | 19,9 | jpg | 15.04.2024 |
| 491 | 465 | 16 | 32 | 35 | 19,5 | jpg | 15.04.2024 |
| 492 | 466 | 3 | 3 | 6 | 3,3 | jpg | 15.04.2024 |
| 493 | 467 | 151 | 151 | 154 | 98,5 | jpg | 16.04.2024 |
| 494 | 468 | 6 | 6 | 9 | 5,7 | jpg | 16.04.2024 |
| 495 | 468а | 49 | 49 | 52 | 20,5 | jpg | 16.04.2024 |
| 496 | 469 | 52 | 86 | 89 | 47,0 | jpg | 16.04.2024 |
| 497 | 470 | 20 | 31 | 34 | 16,2 | jpg | 16.04.2024 |
| 498 | 471 | 19 | 37 | 40 | 22,3 | jpg | 16.04.2024 |
| 499 | 472 | 97 | 97 | 100 | 67,7 | jpg | 15.04.2024 |
| 500 | 473 | 212 | 235 | 238 | 147,7 | jpg | 22.02.2024 |
Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.