Фонд № 11, реєстр, опис 1

До фонду № 11

Цифровий фонд користування

Бучанська селищна рада та її виконавчий комітет, селище Буча Ірпінської міської ради Київської області

Фонд
11
Опис
1
Справ у реєстрі
1541
Сторінок оцифровано
261 684
100%
Цифровий фонд користування. Фонд № 11, опис 1
№ з/п№ справиАркушівСторінокФайлівОбсяг, МБФорматАкт приймання-передавання
1201 1169 78 84 87 175,5 jpg 28.08.2025
1202 1170 321 448 451 872,9 jpg 27.08.2025
1203 1171 214 282 285 537,8 jpg 26.08.2025
1204 1172 201 260 263 565,6 jpg 27.08.2025
1205 1173 180 228 231 460,5 jpg 27.08.2025
1206 1174 173 190 193 414,2 jpg 28.08.2025
1207 1175 130 131 134 154,0 jpg 09.04.2026
1208 1176 118 140 143 162,4 jpg 15.04.2025
1209 1177 204 261 264 297,9 jpg 15.04.2025
1210 1178 92 115 118 143,7 jpg 16.04.2026
1211 1179 137 182 185 183,9 jpg 16.04.2026
1212 1180 5 5 8 8,2 jpg 16.04.2026
1213 1181 255 280 283 320,2 jpg 16.04.2026
1214 1182 214 277 280 343,3 jpg 17.04.2026
1215 1183 293 395 398 401,2 jpg 20.04.2026
1216 1184 248 316 319 339,5 jpg 27.02.2026
1217 1185 96 117 120 116,7 jpg 27.02.2026
1218 1186 155 172 175 217,5 jpg 27.02.2026
1219 1187 246 296 299 345,2 jpg 26.02.2026
1220 1188 256 332 335 428,1 jpg 26.02.2026
1221 1189 218 282 285 324,5 jpg 24.02.2026
1222 1190 234 308 311 346,1 jpg 09.03.2026
1223 1191 264 330 333 352,2 jpg 05.03.2026
1224 1192 259 300 303 349,2 jpg 05.03.2026
1225 1193 219 298 301 332,0 jpg 04.03.2026
1226 1194 178 229 232 281,8 jpg 02.03.2026
1227 1195 219 270 273 309,4 jpg 02.03.2026
1228 1196 110 145 148 140,8 jpg 02.03.2026
1229 1197 155 173 176 210,5 jpg 02.03.2026
1230 1198 257 305 308 369,4 jpg 02.03.2026
1231 1199 184 229 232 273,5 jpg 21.04.2026
1232 1200 187 239 242 271,2 jpg 21.04.2026
1233 1201 323 417 420 468,6 jpg 24.04.2026
1234 1202 131 167 170 178,7 jpg 24.04.2026
1235 1203 226 229 232 276,7 jpg 27.04.2026
1236 1204 4 4 7 7,1 jpg 27.04.2026
1237 1205 258 258 261 356,8 jpg 27.04.2026
1238 1206 250 250 253 336,5 jpg 27.04.2026
1239 1207 198 198 201 237,9 jpg 07.05.2026
1240 1208 192 196 199 246,9 jpg 07.05.2026
1241 1209 218 277 280 328,8 jpg 07.05.2026
1242 1210 21 27 30 81,1 jpg 07.05.2026
1243 1211 99 110 113 67,4 jpg 30.04.2024
1244 1212 193 210 213 270,2 jpg 19.05.2025
1245 1213 179 184 187 220,5 jpg 13.11.2023
1246 1214 186 191 193 264,7 jpg 22.05.2025
1247 1215 182 191 194 225,1 jpg 21.05.2025
1248 1216 231 299 302 345,0 jpg 10.07.2025
1249 1217 221 275 278 324,0 jpg 09.07.2025
1250 1218 193 263 266 289,7 jpg 09.07.2025
Сторінка 25 з 31

Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.