Фонд № 11, реєстр, опис 1

До фонду № 11

Цифровий фонд користування

Бучанська селищна рада та її виконавчий комітет, селище Буча Ірпінської міської ради Київської області

Фонд
11
Опис
1
Справ у реєстрі
1541
Сторінок оцифровано
261 684
100%
Цифровий фонд користування. Фонд № 11, опис 1
№ з/п№ справиАркушівСторінокФайлівОбсяг, МБФорматАкт приймання-передавання
1301 1269 148 184 187 221,8 jpg 12.05.2025
1302 1270 184 246 249 273,2 jpg 12.05.2025
1303 1271 151 212 215 224,6 jpg 12.05.2025
1304 1272 141 186 189 197,1 jpg 16.03.2026
1305 1273 143 192 195 191,5 jpg 12.03.2026
1306 1274 166 221 224 247,8 jpg 12.03.2026
1307 1275 157 192 195 203,6 jpg 11.03.2026
1308 1276 161 212 215 229,6 jpg 11.03.2026
1309 1277 184 204 207 240,6 jpg 05.02.2026
1310 1278 141 165 168 200,1 jpg 04.02.2026
1311 1279 156 156 156 173,9 pdf 2023
1312 1280 191 193 196 238,9 jpg 30.01.2026
1313 1281 171 191 194 237,6 jpg 30.01.2026
1314 1282 127 157 160 159,5 jpg 31.10.2025
1315 1283 119 140 143 135,7 jpg 31.10.2025
1316 1284 88 103 106 96,5 jpg 03.11.2025
1317 1285 35 42 45 37,8 jpg 31.10.2025
1318 1286 138 158 161 153,8 jpg 30.10.2025
1319 1287 61 75 78 70,4 jpg 31.10.2025
1320 1288 20 20 23 25,7 jpg 31.10.2025
1321 1289 82 82 85 76,4 jpg 04.11.2025
1322 1290 146 161 164 178,3 jpg 05.11.2025
1323 1291 156 172 172 17,7 pdf 2023
1324 1292 170 213 216 257,8 jpg 05.11.2025
1325 1293 120 150 153 178,1 jpg 05.11.2025
1326 1294 139 184 184 pdf 2023
1327 1295 167 216 219 267,4 jpg 05.11.2025
1328 1296 146 189 192 356,9 jpg 01.07.2025
1329 1297 133 168 171 320,7 jpg 01.07.2025
1330 1298 129 163 166 330,0 jpg 30.06.2025
1331 1299 116 157 160 311,4 jpg 30.06.2025
1332 1300 118 161 164 314,1 jpg 27.06.2025
1333 1301 173 182 185 322,0 jpg 30.06.2025
1334 1302 179 191 194 345,4 jpg 30.06.2025
1335 1303 63 70 73 84,7 jpg 31.10.2024
1336 1304 80 80 83 159,0 jpg 27.06.2025
1337 1305 156 179 178 207,2 jpg 26.06.2025
1338 1306 130 153 156 186,3 jpg 26.06.2025
1339 1307 141 154 157 186,4 jpg 26.06.2025
1340 1308 161 177 180 308,8 jpg 15.07.2025
1341 1309 154 167 170 305,0 jpg 15.07.2025
1342 1310 157 202 205 382,5 jpg 14.07.2025
1343 1311 132 174 177 338,4 jpg 14.07.2025
1344 1312 163 215 218 404,0 jpg 15.07.2025
1345 1313 138 179 282 338,4 jpg 14.07.2025
1346 1314 158 197 200 404,0 jpg 15.07.2025
1347 1315 161 202 205 236,6 jpg 14.07.2025
1348 1316 134 167 170 302,4 jpg 14.07.2025
1349 1317 149 198 201 226,8 jpg 14.07.2025
1350 1318 165 196 199 361,7 jpg 10.11.2025
Сторінка 27 з 31

Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.