Фонд № 11, реєстр, опис 1

До фонду № 11

Цифровий фонд користування

Бучанська селищна рада та її виконавчий комітет, селище Буча Ірпінської міської ради Київської області

Фонд
11
Опис
1
Справ у реєстрі
1541
Сторінок оцифровано
261 684
100%
Цифровий фонд користування. Фонд № 11, опис 1
№ з/п№ справиАркушівСторінокФайлівОбсяг, МБФорматАкт приймання-передавання
1401 1369 81 89 92 172,2 jpg 24.06.2025
1402 1370 153 170 173 108,1 jpg 16.09.2024
1403 1371 146 173 176 337,3 jpg 24.06.2025
1404 1372 291 386 389 787,7 jpg 25.06.2025
1405 1373 236 299 302 685,1 jpg 23.07.2025
1406 1374 240 308 311 641,2 jpg 23.07.2025
1407 1375 117 142 145 280,3 jpg 24.07.2025
1408 1376 16 16 19 34,2 jpg 24.07.2025
1409 1377 300 321 324 228,5 jpg 12.08.2024
1410 1378 138 185 188 347,2 jpg 24.07.2025
1411 1379 137 169 172 259,1 jpg 24.07.2025
1412 1380 140 163 166 252,1 jpg 24.07.2025
1413 1381 228 322 325 676,0 jpg 12.11.2025
1414 1382 198 219 222 404,3 jpg 11.11.2025
1415 1383 156 197 200 119,8 jpg 10.11.2025
1416 1384 250 318 321 659,5 jpg 12.11.2025
1417 1385 247 320 323 689,1 jpg 13.11.2025
1418 1386 228 301 303 588,5 jpg 13.11.2025
1419 1387 220 296 299 342,4 jpg 22.06.2026
1420 1388 126 155 158 160,7 jpg 22.06.2026
1421 1389 284 358 361 464,7 jpg 15.06.2026
1422 1390 190 208 211 251,3 jpg 15.06.2026
1423 1391 205 262 265 277,2 jpg 11.06.2026
1424 1392 214 275 278 295,6 jpg 11.06.2026
1425 1393 269 321 324 381,5 jpg 10.06.2026
1426 1394 207 252 255 307,9 jpg 14.05.2026
1427 1395 221 292 295 337,7 jpg 15.05.2026
1428 1396 113 134 137 169,4 jpg 14.05.2026
1429 1397 260 279 282 372,4 jpg 20.05.2026
1430 1398 201 263 266 276,8 jpg 21.05.2026
1431 1399 197 262 265 276,1 jpg 20.05.2026
1432 1400 208 258 261 306,0 jpg 14.05.2026
1433 1401 239 301 304 361,0 jpg 23.03.2026
1434 1402 190 239 242 283,2 jpg 23.03.2026
1435 1403 205 272 275 318,6 jpg 26.03.2026
1436 1404 195 232 235 354,1 jpg 26.03.2026
1437 1405 306 396 399 444,3 jpg 31.03.2026
1438 1406 78 101 104 120,8 jpg 30.03.2026
1439 1407 135 152 155 201,8 jpg 18.05.2026
1440 1408 198 258 261 270,6 jpg 18.05.2026
1441 1409 228 278 281 307,0 jpg 18.05.2026
1442 1410 118 148 151 210,7 jpg 18.05.2026
1443 1411 134 169 172 335,0 jpg 01.12.2025
1444 1412 243 279 282 209,1 jpg 14.04.2023
1445 1413 187 237 240 462,7 jpg 01.12.2025
1446 1414 160 213 216 431,5 jpg 08.12.2025
1447 1415 139 176 179 356,2 jpg 04.12.2025
1448 1416 161 200 203 375,4 jpg 08.12.2025
1449 1417 171 219 222 440,1 jpg 05.12.2025
1450 1418 141 201 204 377,0 jpg 08.12.2025
Сторінка 29 з 31

Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.