Фонд № 11, реєстр, опис 1

До фонду № 11

Цифровий фонд користування

Бучанська селищна рада та її виконавчий комітет, селище Буча Ірпінської міської ради Київської області

Фонд
11
Опис
1
Справ у реєстрі
1541
Сторінок оцифровано
261 684
100%
Цифровий фонд користування. Фонд № 11, опис 1
№ з/п№ справиАркушівСторінокФайлівОбсяг, МБФорматАкт приймання-передавання
1451 1419 160 203 206 400,4 jpg 08.12.2025
1452 1420 184 217 220 411,4 jpg 03.12.2025
1453 1421 175 175 178 329,6 jpg 08.12.2025
1454 1422 209 254 257 509,2 jpg 04.12.2025
1455 1423 141 185 188 330,7 jpg 05.12.2025
1456 1424 133 171 174 198,8 jpg 23.03.2026
1457 1425 189 244 247 263,4 jpg 20.03.2026
1458 1426 191 250 253 275,6 jpg 20.03.2026
1459 1427 153 192 195 237,8 jpg 18.03.2026
1460 1428 109 132 135 168,3 jpg 18.03.2026
1461 1429 157 203 206 220,3 jpg 18.03.2026
1462 1430 247 271 274 328,4 jpg 17.03.2026
1463 1431 135 184 187 226,7 jpg 17.03.2026
1464 1432 132 161 164 198,1 jpg 16.03.2026
1465 1433 132 177 180 361,5 jpg 21.11.2025
1466 1434 132 170 173 294,5 jpg 21.11.2025
1467 1435 150 186 189 359,9 jpg 19.11.2025
1468 1436 160 222 225 416,5 jpg 24.11.2025
1469 1437 129 163 166 337,1 jpg 20.11.2025
1470 1438 145 177 180 370,6 jpg 20.11.2025
1471 1439 147 179 182 363,5 jpg 24.11.2025
1472 1440 128 151 154 307,6 jpg 20.11.2025
1473 1441 195 204 207 357,0 jpg 21.11.2025
1474 1442 121 136 139 280,2 jpg 20.11.2025
1475 1443 121 154 157 306,5 jpg 30.07.2025
1476 1444 140 175 178 354,5 jpg 29.07.2025
1477 1445 150 190 193 394,1 jpg 29.07.2025
1478 1446 67 87 90 175,5 jpg 28.07.2025
1479 1447 223 305 308 641,0 jpg 25.07.2025
1480 1448 85 94 97 202,6 jpg 28.07.2025
1481 1449 112 134 137 311,3 jpg 28.07.2025
1482 1450 265 267 270 497,4 jpg 31.07.2025
1483 1451 30 48 51 96,5 jpg 31.07.2025
1484 1452 231 407 410 887,3 jpg 01.08.2025
1485 1453 148 159 162 197,6 jpg 10.07.2026
1486 1454 153 227 230 257,2 jpg 10.07.2026
1487 1455 172 197 200 213,6 jpg 13.07.2026
1488 1456 177 211 214 236,1 jpg 13.07.2026
1489 1457 107 139 142 145,5 jpg 13.07.2026
1490 1458 181 242 245 176,6 jpg 13.07.2026
1491 1459 164 214 217 158,8 jpg 13.07.2026
1492 1460 154 190 193 140,7 jpg 13.07.2026
1493 1461 197 262 260 189,4 jpg 13.07.2026
1494 1462 199 268 271 192,5 jpg 13.07.2026
1495 1463 186 239 242 170,4 jpg 14.07.2026
1496 1464 167 221 224 161,5 jpg 14.07.2026
1497 1465 229 292 295 216,7 jpg 14.07.2026
1498 1466 180 225 228 167,0 jpg 14.07.2026
1499 1467 155 199 202 146,4 jpg 14.07.2026
1500 1468 61 74 77 53,9 jpg 14.07.2026
Сторінка 30 з 31

Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.