Фонд № 11, реєстр, опис 1
До фонду № 11
Цифровий фонд користування
Бучанська селищна рада та її виконавчий комітет, селище Буча Ірпінської міської ради Київської області
| № з/п | № справи | Аркушів | Сторінок | Файлів | Обсяг, МБ | Формат | Акт приймання-передавання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 1069 | 165 | 213 | 216 | 252,1 | jpg | 14.04.2025 |
| 1102 | 1070 | 124 | 130 | 133 | 170,3 | jpg | 23.10.2023 |
| 1103 | 1071 | 218 | 235 | 237 | 167,4 | jpg | 30.05.2023 |
| 1104 | 1072 | 243 | 263 | 266 | 308,7 | jpg | 14.04.2025 |
| 1105 | 1073 | 234 | 241 | 244 | 287,1 | jpg | 14.04.2025 |
| 1106 | 1074 | 215 | 239 | 242 | 276,0 | jpg | 14.04.2025 |
| 1107 | 1075 | 201 | 268 | 271 | 330,4 | jpg | 14.04.2025 |
| 1108 | 1076 | 201 | 249 | 252 | 288,2 | jpg | 15.04.2025 |
| 1109 | 1077 | 155 | 201 | 204 | 252,1 | jpg | 15.04.2025 |
| 1110 | 1078 | 231 | 256 | 259 | 352,2 | jpg | 29.10.2024 |
| 1111 | 1079 | 165 | 179 | 182 | 216,6 | jpg | 14.04.2025 |
| 1112 | 1080 | 147 | 190 | 193 | 233,9 | jpg | 15.04.2025 |
| 1113 | 1081 | 147 | 153 | 156 | 182,8 | jpg | 15.04.2025 |
| 1114 | 1082 | 171 | 213 | 216 | 137,5 | jpg | 17.06.2024 |
| 1115 | 1083 | 139 | 180 | 184 | 234,5 | jpg | 11.06.2024 |
| 1116 | 1084 | 160 | 211 | 214 | 140,4 | jpg | 17.06.2024 |
| 1117 | 1085 | 27 | 27 | 30 | 34,6 | jpg | 15.04.2025 |
| 1118 | 1086 | 217 | 231 | 234 | 300,7 | jpg | 15.04.2025 |
| 1119 | 1087 | 193 | 219 | 222 | 275,3 | jpg | 15.04.2025 |
| 1120 | 1088 | 235 | 271 | 274 | 377,1 | jpg | 16.04.2025 |
| 1121 | 1089 | 177 | 181 | 184 | 207,2 | jpg | 16.04.2025 |
| 1122 | 1090 | 194 | 256 | 259 | 328,3 | jpg | 16.04.2025 |
| 1123 | 1091 | 169 | 228 | 231 | 293,4 | jpg | 16.04.2025 |
| 1124 | 1092 | 128 | 175 | 178 | 228,2 | jpg | 16.04.2025 |
| 1125 | 1093 | 166 | 229 | 232 | 287,2 | jpg | 16.04.2025 |
| 1126 | 1094 | 190 | 246 | 249 | 323,4 | jpg | 16.04.2025 |
| 1127 | 1095 | 237 | 316 | 319 | 405,3 | jpg | 17.04.2025 |
| 1128 | 1096 | 25 | 25 | 28 | 30,0 | jpg | 17.04.2025 |
| 1129 | 1097 | 136 | 142 | 145 | 166,7 | jpg | 17.04.2025 |
| 1130 | 1098 | 189 | 256 | 259 | 316,5 | jpg | 17.04.2025 |
| 1131 | 1099 | 76 | 84 | 87 | 105,8 | jpg | 18.04.2025 |
| 1132 | 1100 | 158 | 166 | 169 | 220,0 | jpg | 29.10.2024 |
| 1133 | 1101 | 133 | 143 | 146 | 179,7 | jpg | 18.04.2025 |
| 1134 | 1102 | 119 | 154 | 157 | 183,9 | jpg | 18.04.2025 |
| 1135 | 1103 | 145 | 177 | 180 | 236,0 | jpg | 18.04.2025 |
| 1136 | 1104 | 138 | 180 | 183 | 222,3 | jpg | 18.04.2025 |
| 1137 | 1105 | 109 | 118 | 121 | 125,4 | jpg | 21.04.2025 |
| 1138 | 1106 | 182 | 251 | 254 | 298,8 | jpg | 21.04.2025 |
| 1139 | 1107 | 114 | 122 | 125 | 142,3 | jpg | 21.04.2025 |
| 1140 | 1108 | 159 | 176 | 179 | 219,0 | jpg | 21.04.2025 |
| 1141 | 1109 | 101 | 112 | 115 | 157,3 | jpg | 21.04.2025 |
| 1142 | 1110 | 103 | 123 | 126 | 154,4 | jpg | 21.04.2025 |
| 1143 | 1111 | 116 | 147 | 150 | 183,7 | jpg | 21.04.2025 |
| 1144 | 1112 | 154 | 169 | 172 | 207,1 | jpg | 23.04.2025 |
| 1145 | 1113 | 163 | 170 | 173 | 201,6 | jpg | 24.04.2025 |
| 1146 | 1114 | 178 | 196 | 199 | 254,5 | jpg | 24.04.2025 |
| 1147 | 1115 | 148 | 192 | 195 | 204,6 | jpg | 02.07.2025 |
| 1148 | 1116 | 154 | 210 | 210 | 136,2 | jpg | 2023 |
| 1149 | 1117 | 106 | 147 | 150 | 163,3 | jpg | 02.07.2025 |
| 1150 | 1118 | 147 | 183 | 186 | 221,2 | jpg | 02.07.2025 |
Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.