Фонд № 11, реєстр, опис 1

До фонду № 11

Цифровий фонд користування

Бучанська селищна рада та її виконавчий комітет, селище Буча Ірпінської міської ради Київської області

Фонд
11
Опис
1
Справ у реєстрі
1541
Сторінок оцифровано
261 684
100%
Цифровий фонд користування. Фонд № 11, опис 1
№ з/п№ справиАркушівСторінокФайлівОбсяг, МБФорматАкт приймання-передавання
1001 969 234 234 234 675,8 jpg
1002 970 177 207 210 265,4 jpg 13.03.2025
1003 971 273 309 312 207,7 jpg 09.02.2024
1004 972 255 281 284 346,6 jpg 11.03.2025
1005 973 171 183 186 231,3 jpg 11.03.2025
1006 974 264 318 321 382,2 jpg 12.03.2025
1007 975 202 213 216 289,6 jpg 12.03.2025
1008 976 199 221 224 296,0 jpg 12.03.2025
1009 977 190 218 221 287,7 jpg 12.03.2025
1010 978 207 257 260 304,7 jpg 17.03.2025
1011 979 223 278 281 367,3 jpg 17.03.2025
1012 980 313 368 371 472,1 jpg 18.03.2025
1013 981 14 14 17 18,8 jpg 17.03.2025
1014 982 86 87 90 105,6 jpg 17.03.2025
1015 983 316 339 342 489,2 jpg 19.03.2025
1016 984 168 170 119,4 jpg 2023
1017 985 193 247 250 315,1 jpg 19.03.2025
1018 986 242 309 312 405,9 jpg 14.03.2025
1019 987 222 259 262 319,7 jpg 14.03.2025
1020 988 339 443 446 588,8 jpg 14.03.2025
1021 989 249 252 255 310,3 jpg 17.03.2025
1022 990 171 176 179 233,9 jpg 20.03.2025
1023 991 251 284 287 381,2 jpg 20.03.2025
1024 992 209 223 226 274,4 jpg 20.03.2025
1025 993 203 243 246 331,8 jpg 20.03.2025
1026 994 184 231 234 267,3 jpg 24.03.2025
1027 995
1028 996 250 250 250
1029 997 208 241 244 297,5 jpg 24.03.2025
1030 998 182 225 228 295,8 jpg 25.03.2025
1031 999 219 296 299 401,5 jpg 25.03.2025
1032 1000 201 248 251 330,5 jpg 25.03.2025
1033 1001 193 203 206 277,2 jpg 25.03.2025
1034 1002 144 165 168 216,8 jpg 25.03.2025
1035 1003 214 254 257 326,9 jpg 25.03.2025
1036 1004 238 300 303 378,7 jpg 26.03.2025
1037 1005 252 326 329 362,3 jpg 26.03.2025
1038 1006 265 303 306 358,3 jpg 27.03.2025
1039 1007 211 219 222 267,4 jpg 27.03.2025
1040 1008 222 289 292 371,0 jpg 26.03.2025
1041 1009 69 69 72 83,4 jpg 26.03.2025
1042 1010 167 189 192 231,7 jpg 26.03.2025
1043 1011 172 226 229 305,2 jpg 26.03.2025
1044 1012 176 191 194 237,6 jpg 27.03.2025
1045 1013 166 192 195 241,4 jpg 26.03.2025
1046 1014 218 254 257 318,3 jpg 27.03.2025
1047 1015 199 248 251 343,0 jpg 27.03.2025
1048 1016 228 261 264 342,5 jpg 27.03.2025
1049 1017 185 232 235 326,8 jpg 27.03.2025
1050 1018 127 167 170 208,5 jpg 28.03.2025
Сторінка 21 з 31

Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.