Фонд № 11, реєстр, опис 1

До фонду № 11

Цифровий фонд користування

Бучанська селищна рада та її виконавчий комітет, селище Буча Ірпінської міської ради Київської області

Фонд
11
Опис
1
Справ у реєстрі
1541
Сторінок оцифровано
261 684
100%
Цифровий фонд користування. Фонд № 11, опис 1
№ з/п№ справиАркушівСторінокФайлівОбсяг, МБФорматАкт приймання-передавання
1151 1119 118 163 166 350,3 jpg 02.07.2025
1152 1120 140 178 181 239,0 jpg 24.04.2025
1153 1121 173 189 192 226,8 jpg 25.04.2025
1154 1122 140 171 174 444,7 jpg 01.07.2025
1155 1123 126 166 169 386,9 jpg 01.07.2025
1156 1124 131 168 171 210,2 jpg 25.04.2025
1157 1125 132 171 174 186,7 jpg 03.06.2026
1158 1126 148 181 184 194,5 jpg 03.06.2026
1159 1127 144 199 202 205,8 jpg 03.06.2026
1160 1128 199 231 234 269,7 jpg 03.06.2026
1161 1129 87 97 100 119,2 jpg 02.06.2026
1162 1130 152 164 167 193,6 jpg 02.06.2026
1163 1131 155 188 191 234,2 jpg 02.06.2026
1164 1132 174 228 231 236,5 jpg 02.06.2026
1165 1133 179 218 221 230,6 jpg 01.06.2026
1166 1134 139 184 187 189,6 jpg 01.06.2026
1167 1135 147 183 186 204,3 jpg 10.06,2026
1168 1136 131 178 181 188,8 jpg 10.06,2026
1169 1137 152 198 201 212,2 jpg 08.06.2026
1170 1138 129 147 150 165,5 jpg 08.06.2026
1171 1139 216 247 250 301,6 jpg 08.06.2026
1172 1140 188 230 236 265,7 jpg 08.06.2026
1173 1141 169 188 191 214,1 jpg 04.06.2026
1174 1142 206 250 253 282,6 jpg 04.06.2026
1175 1143 200 221 224 244,9 jpg 04.06.2026
1176 1144 223 273 276 302,5 jpg 28.05.2026
1177 1145 183 213 216 237,5 jpg 28.05.2026
1178 1146 317 356 359 368,1 jpg 27.05.2026
1179 1147 209 278 281 302,9 jpg 27.05.2026
1180 1148 244 325 328 593,3 jpg 29.08.2025
1181 1149 255 294 297 326,1 jpg 28.05.2026
1182 1150 178 208 211 254,4 jpg 01.06.2026
1183 1151 272 354 357 682,8 jpg 19.08.2025
1184 1152 21 21 24 26,0 jpg 19.08.2025
1185 1153 311 377 380 790,7 jpg 20.08.2025
1186 1154 162 202 205 256,7 jpg 20.08.2025
1187 1155 160 198 201 253,9 jpg 19.08.2025
1188 1156 156 168 171 289,2 jpg 20.08.2025
1189 1157 249 334 337 681,0 jpg 20.08.2025
1190 1158 220 274 277 581,6 jpg 21.08.2025
1191 1159 209 219 221 434,9 jpg 02.07.2025
1192 1160 161 186 189 428,9 jpg 09.07.2025
1193 1161 200 279 281 588,6 jpg 08.07.2025
1194 1162 192 243 246 537,5 jpg 08.07.2025
1195 1163 183 243 246 444,3 jpg 07.07.2025
1196 1164 17 17 20 30,3 jpg 07.07.2025
1197 1165 171 222 225 465,4 jpg 03.07.2025
1198 1166 156 209 212 422,0 jpg 03.07.2025
1199 1167 302 382 385 805,6 jpg 28.08.2025
1200 1168 97 126 129 225,9 jpg 27.08.2025
Сторінка 24 з 31

Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.