Fund No. 11, register, inventory 1
Back to fund No. 11
Digital use copies register
Бучанська селищна рада та її виконавчий комітет, селище Буча Ірпінської міської ради Київської області
| No. | File No. | Sheets | Pages | Image files | Size, MB | Format | Transfer act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 149 | 3 | 3 | 5 | 3.1 | jpg | 07.04.2023 |
| 152 | 150 | 121 | 127 | 130 | 91.2 | jpg | 07.04.2023 |
| 153 | 151 | 16 | 28 | 31 | 23.5 | jpg | 07.04.2023 |
| 154 | 152 | 23 | 35 | 38 | 26.2 | jpg | 07.04.2023 |
| 155 | 153 | 173 | 173 | 176 | 121.5 | jpg | 07.04.2023 |
| 156 | 154 | 101 | 138 | 142 | 106.3 | jpg | 07.04.2023 |
| 157 | 155 | 30 | 64 | 67 | 38.9 | jpg | 21.04.2023 |
| 158 | 156 | 107 | 113 | 116 | 88.4 | jpg | 28.03.2023 |
| 159 | 157 | 193 | 193 | 196 | 145.5 | jpg | 21.04.2023 |
| 160 | 158 | 103 | 138 | 142 | 101.1 | jpg | 21.04.2023 |
| 161 | 159 | 58 | 86 | 89 | 50.3 | jpg | 21.04.2023 |
| 162 | 160 | 119 | 127 | 130 | 87.7 | jpg | 28.03.2023 |
| 163 | 161 | 44 | 51 | 54 | 36.0 | jpg | 21.04.2023 |
| 164 | 162 | 20 | 30 | 34 | 25.5 | jpg | 21.04.2023 |
| 165 | 163 | 32 | 32 | 35 | 20.3 | jpg | 21.04.2023 |
| 166 | 164 | 171 | 171 | 174 | 121.0 | jpg | 21.04.2023 |
| 167 | 165 | 111 | 145 | 149 | 109.0 | jpg | 21.04.2023 |
| 168 | 166 | 48 | 73 | 76 | 44.5 | jpg | 21.04.2023 |
| 169 | 167 | 145 | 156 | 159 | 104.3 | jpg | |
| 170 | 168 | 7 | 13 | 16 | 9.5 | jpg | |
| 171 | 169 | 3 | 3 | 6 | 3.8 | jpg | |
| 172 | 170 | 33 | 33 | 36 | 17.9 | jpg | 09.05.2023 |
| 173 | 171 | 167 | 167 | 170 | 111.5 | jpg | 09.05.2023 |
| 174 | 172 | 248 | 250 | 253 | 162.0 | jpg | 09.05.2023 |
| 175 | 173 | 178 | 193 | 196 | 118.2 | jpg | |
| 176 | 174 | 16 | 30 | 34 | 22.8 | jpg | |
| 177 | 175 | 25 | 41 | 44 | 31.5 | jpg | |
| 178 | 176 | 307 | 348 | 350 | 223.7 | jpg | 07.04.2023 |
| 179 | 177 | 50 | 62 | 65 | 39.0 | jpg | |
| 180 | 178 | 32 | 38 | 41 | 27.2 | jpg | |
| 181 | 179 | 18 | 18 | 21 | 11.8 | jpg | |
| 182 | 180 | 145 | 145 | 147 | 92.8 | jpg | 02.05.2023 |
| 183 | 181 | 206 | 219 | 221 | 125.2 | jpg | 02.05.2023 |
| 184 | 182 | 239 | 248 | 251 | 148.4 | jpg | 05.05.2023 |
| 185 | 183 | 23 | 40 | 42 | 21.0 | jpg | 02.05.2023 |
| 186 | 184 | 20 | 40 | 42 | 21.7 | jpg | 02.05.2023 |
| 187 | 185 | 2 | 2 | 5 | 2.8 | jpg | 24.04.2023 |
| 188 | 186 | 102 | 105 | 108 | 73.8 | jpg | 05.05.2023 |
| 189 | 187 | 177 | 177 | 180 | 125.9 | jpg | 05.05.2023 |
| 190 | 188 | 332 | 345 | 348 | 225.6 | jpg | 11.05.2023 |
| 191 | 189 | 16 | 16 | 19 | 12.9 | jpg | 09.05.2023 |
| 192 | 190 | 11 | 12 | 15 | 11.1 | jpg | 09.05.2023 |
| 193 | 191 | 15 | 16 | 19 | 12.8 | jpg | 09.05.2023 |
| 194 | 192 | 146 | 187 | 191 | 133.2 | jpg | 11.05.2023 |
| 195 | 193 | 22 | 39 | 42 | 26.3 | jpg | 11.05.2023 |
| 196 | 194 | 188 | 189 | 192 | 132.8 | jpg | 07.04.2023 |
| 197 | 195 | 19 | 19 | 22 | 13.9 | jpg | 11.05.2023 |
| 198 | 196 | 2 | 2 | 5 | 3.1 | jpg | 11.05.2023 |
| 199 | 197 | 185 | 185 | 188 | 132.0 | jpg | 11.05.2023 |
| 200 | 198 | 248 | 256 | 259 | 167.5 | jpg | 11.05.2023 |
This document is view-only. To obtain copies of files, contact the Archive.