Fund No. 11, register, inventory 1

Back to fund No. 11

Digital use copies register

Бучанська селищна рада та її виконавчий комітет, селище Буча Ірпінської міської ради Київської області

Fund
11
Inventory
1
Files listed
1541
Pages digitised
261,684
100%
Цифровий фонд користування. Фонд № 11, опис 1
No.File No.SheetsPagesImage filesSize, MBFormatTransfer act
1501 1469 149 181 185 131.9 jpg 14.07.2026
1502 1470 204 263 266 197.5 jpg 14.07.2026
1503 1471 168 220 223 161.2 jpg 14.07.2026
1504 1472 108 136 139 97.7 jpg 14.07.2026
1505 1473 132 178 181 329.3 jpg 04.08.2025
1506 1474 122 149 152 282.7 jpg 05.08.2025
1507 1475 153 193 196 356.7 jpg 05.08.2025
1508 1476 163 199 202 386.9 jpg 05.08.2025
1509 1477 143 192 195 373.9 jpg 01.08.2025
1510 1478 142 182 185 337.6 jpg 04.08.2025
1511 1479 183 225 228 412.8 jpg 04.08.2025
1512 1480 3 3 6 10.2 jpg 04.08.2025
1513 1481 246 246 249 562.4 jpg 06.08.2025
1514 1482 277 277 280 563.5 jpg 04.08.2025
1515 1483 149 149 152 173.1 jpg 25.05.2026
1516 1484 201 220 223 289.5 jpg 26.05.2026
1517 1485 173 173 176 223.1 jpg 26.05.2026
1518 1486 9 9 12 14.1 jpg 26.05.2026
1519 1487 103 137 140 298.3 jpg 25.05.2026
1520 1488
1521 1489
1522 1490
1523 1491
1524 1492
1525 1493
1526 1494
1527 1495 22 36 39 39.2 jpg 09.03.2026
1528 1496 311 588 591 491.7 jpg 09.03.2026
1529 1497 93 105 108 111.3 jpg 10.03.2026
1530 1498 79 89 92 87.4 jpg 09.03.2026
1531 1499 251 275 278 328.6 jpg 10.03.2026
1532 1500 284 313 316 592.9 jpg 01.01.2026
1533 1501 283 337 340 634.4 jpg 01.01.2026
1534 1502 192 217 220 251.4 jpg 09.03.2026
1535 1503 255 287 290 337.2 jpg 09.03.2026
1536 1504 95 189 193 140.6 jpg 12.06.2023
1537 1505 102 202 206 133.6 jpg 08.06.2023
1538 1506 8 8 11 12.4 jpg 27.05.2026
1539 1507 76 76 80 69.1 jpg 27.05.2026
1540 1508 8 8 12 10.5 jpg 27.05.2026
1541 1509 41 41 45 54.1 jpg 27.05.2026
Page 31 of 31

This document is view-only. To obtain copies of files, contact the Archive.