Fund No. 11, register, inventory 1
Back to fund No. 11
Digital use copies register
Бучанська селищна рада та її виконавчий комітет, селище Буча Ірпінської міської ради Київської області
| No. | File No. | Sheets | Pages | Image files | Size, MB | Format | Transfer act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 99 | 113 | 155 | 157 | 82.6 | jpg | |
| 102 | 100 | 196 | 392 | 395 | 323.5 | jpg | |
| 103 | 101 | 327 | 551 | 554 | 439.8 | jpg | |
| 104 | 102 | 67 | 67 | 70 | 61.8 | jpg | |
| 105 | 103 | 60 | 86 | 89 | 56.3 | jpg | |
| 106 | 104 | 84 | 84 | 87 | 68.2 | jpg | |
| 107 | 105 | 16 | 16 | 19 | 11.1 | jpg | |
| 108 | 106 | 15 | 30 | 34 | 23.3 | jpg | |
| 109 | 107 | 65 | 124 | 127 | 87.6 | jpg | |
| 110 | 108 | 74 | 74 | 77 | 62.1 | jpg | |
| 111 | 109 | 107 | 154 | 157 | 93.0 | jpg | |
| 112 | 110 | 96 | 99 | 102 | 79.0 | jpg | |
| 113 | 111 | 16 | 17 | 20 | 12.4 | jpg | |
| 114 | 112 | 27 | 40 | 43 | 24.5 | jpg | |
| 115 | 113 | 8 | 8 | 11 | 6.9 | jpg | |
| 116 | 114 | 16 | 32 | 34 | 17.1 | jpg | |
| 117 | 115 | 37 | 73 | 76 | 52.7 | jpg | |
| 118 | 116 | 2 | 2 | 5 | 3.7 | jpg | |
| 119 | 117 | 102 | 106 | 109 | 89.9 | jpg | |
| 120 | 118 | 112 | 148 | 151 | 98.1 | jpg | |
| 121 | 119 | 109 | 119 | 112 | 79.4 | jpg | |
| 122 | 120 | 37 | 37 | 40 | 24.1 | jpg | 03.04.2023 |
| 123 | 121 | 48 | 71 | 74 | 52.6 | jpg | 03.04.2023 |
| 124 | 122 | 15 | 30 | 34 | 23.6 | jpg | 03.04.2023 |
| 125 | 123 | 46 | 87 | 90 | 64.9 | jpg | 03.04.2023 |
| 126 | 124 | 84 | 86 | 89 | 70.6 | jpg | 03.04.2023 |
| 127 | 125 | 37 | 60 | 63 | 49.4 | jpg | 03.04.2023 |
| 128 | 126 | 24 | 40 | 43 | 33.8 | jpg | 03.04.2023 |
| 129 | 127 | 27 | 48 | 51 | 40.3 | jpg | 03.04.2023 |
| 130 | 128 | 21 | 33 | 36 | 26.8 | jpg | 03.04.2023 |
| 131 | 129 | 25 | 42 | 45 | 34.2 | jpg | 03.04.2023 |
| 132 | 130 | 19 | 34 | 37 | 26.8 | jpg | 03.04.2023 |
| 133 | 131 | 25 | 42 | 45 | 34.4 | jpg | 03.04.2023 |
| 134 | 132 | 26 | 43 | 46 | 34.9 | jpg | 03.04.2023 |
| 135 | 133 | 121 | 140 | 143 | 93.1 | jpg | 03.04.2023 |
| 136 | 134 | 139 | 185 | 188 | 137.8 | jpg | 03.04.2023 |
| 137 | 135 | 153 | 160 | 163 | 102.6 | jpg | 28.03.2023 |
| 138 | 136 | 15 | 15 | 18 | 9.0 | jpg | 28.03.2023 |
| 139 | 137 | 44 | 68 | 72 | 34.5 | jpg | 28.03.2023 |
| 140 | 138 | 19 | 30 | 33 | 23.3 | jpg | 17.03.2023 |
| 141 | 139 | 5 | 5 | 8 | 6.0 | jpg | 17.03.2023 |
| 142 | 140 | 235 | 361 | 364 | 303.7 | jpg | 04.04.2023 |
| 143 | 141 | 220 | 348 | 351 | 8,010.1 | jpg | 06.04.2023 |
| 144 | 142 | 220 | 347 | 349 | 224.8 | jpg | 06.04.2023 |
| 145 | 143 | 128 | 129 | 132 | 103.8 | jpg | 06.04.2023 |
| 146 | 144 | 71 | 73 | 76 | 53.2 | jpg | 10.04.2023 |
| 147 | 145 | 157 | 160 | 163 | 120.2 | jpg | 27.03.2023 |
| 148 | 146 | 19 | 19 | 22 | 12.5 | jpg | 04.04.2023 |
| 149 | 147 | 42 | 64 | 66 | 31.2 | jpg | 07.04.2023 |
| 150 | 148 | 4 | 8 | 10 | 5.1 | jpg | 07.04.2023 |
This document is view-only. To obtain copies of files, contact the Archive.