Fund No. 45, register, inventory 1

Back to fund No. 45

Digital use copies register

Бучанська міська рада та її виконавчий комітет, м. Буча Київської області

Fund
45
Inventory
1
Files listed
2706
Pages digitised
276,111
100%
Цифровий фонд користування. Фонд № 45, опис 1
No.File No.SheetsPagesImage filesSize, MBFormatTransfer actNotes
51 51 104 120 122 79.9 jpg 20.12.2022 2007
52 52 164 199 201 136.4 jpg 20.12.2022 2007
53 53 141 176 178 116.7 jpg 20.12.2022 2007
54 54 144 148 150 105.0 jpg 20.12.2022 2007
55 55 156 173 175 127.1 jpg 20.12.2022 2007
56 56 109 119 121 78.5 jpg 20.12.2022 2007
57 57 146 156 158 107.3 jpg 19.12.2022 2007
58 58 181 199 201 146.4 jpg 16.12.2022 2007
59 59 173 223 225 149.9 jpg 19.12.2022 2007
60 60 153 199 201 137.3 jpg 16.12.2022 2007
61 61 113 144 146 96.5 jpg 15.12.2022 2007
62 62 105 144 146 86.9 jpg 16.12.2022 2007
63 63 136 159 161 98.8 jpg 16.12.2022 2007
64 64 74 85 87 66.2 jpg 15.12.2022 2007
65 65 171 171 173 131.4 jpg 19.12.2022 2007
66 66 187 199 201 137.7 jpg 19.12.2022 2007
67 67 172 190 192 130.4 jpg 15.12.2022 2007
68 68 166 181 183 115.8 jpg 28.11.2022 2007
69 69 169 188 190 145.0 jpg 29.11.2022 2007
70 70 213 246 248 175.9 jpg 29.11.2022 2007
71 71 134 180 182 117.5 jpg 28.11.2022 2007
72 72 155 203 205 129.9 jpg 22.12.2022 2007
73 73 170 215 217 140.0 jpg 22.12.2022 2007
74 74 131 163 165 113.4 jpg 22.12.2022 2007
75 75 165 224 226 159.7 jpg 22.12.2022 2007
76 76 57 60 62 44.6 jpg 22.12.2022 2007
77 77 34 34 36 24.9 jpg 22.12.2022 2007
78 78 29 32 34 22.4 jpg 22.12.2022 2007
79 79 151 152 154 115.3 jpg 22.12.2022 2007
80 80 179 199 201 147.5 jpg 22.12.2022 2007
81 81 264 348 350 261.0 jpg 22.12.2022 2007
82 82 175 183 185 133.8 jpg 23.12.2022 2007
83 83 182 231 233 154.4 jpg 23.12.2022 2007
84 84 211 262 264 171.9 jpg 23.12.2022 2007
85 85 216 274 276 194.4 jpg 23.12.2022 2007
86 86 182 235 237 150.9 jpg 23.12.2022 2007
87 87 177 210 212 133.6 jpg 23.12.2022 2007
88 88 212 296 298 180.9 jpg 16.01.2023 2007
89 89 152 202 204 181.9 jpg 16.01.2023 2007
90 90 88 92 94 66.3 jpg 16.01.2023 2007
91 91 171 184 186 115.8 jpg 16.01.2023 2007
92 92 238 256 258 166.0 jpg 16.01.2023 2007
93 93 208 229 231 134.9 jpg 16.01.2023 2007
94 94 163 174 176 127.4 jpg 16.01.2023 2007
95 95 151 160 162 116.6 jpg 16.01.2023 2007
96 96 206 221 223 157.8 jpg 16.01.2023 2007
97 97 152 172 174 131.1 jpg 08.11.2022 2007
98 98 134 162 164 123.4 jpg 25.11.2022 2007
99 99 162 176 178 142.0 jpg 07.02.2023 2007
100 100 115 123 125 76.9 jpg 28.11.2022 2007
Page 2 of 55

This document is view-only. To obtain copies of files, contact the Archive.