Фонд № 11, реєстр, опис 1

До фонду № 11

Цифровий фонд користування

Бучанська селищна рада та її виконавчий комітет, селище Буча Ірпінської міської ради Київської області

Фонд
11
Опис
1
Справ у реєстрі
1541
Сторінок оцифровано
261 684
100%
Цифровий фонд користування. Фонд № 11, опис 1
№ з/п№ справиАркушівСторінокФайлівОбсяг, МБФорматАкт приймання-передавання
651 619 291 308 311 414,7 jpg 31.12.2024
652 620 62 62 65 68,2 jpg 24.12.2024
653 621 124 158 161 210,2 jpg 24.12.2024
654 622 75 80 83 114,2 jpg 25.12.2024
655 623 117 186 189 224,3 jpg 25.12.2024
656 624 25 25 28 28,3 jpg 25.12.2024
657 625 49 51 55 62,7 jpg 25.12.2024
658 626 31 31 34 35,8 jpg 25.12.2024
659 627 10 10 13 13,8 jpg 25.12.2024
660 628 50 52 55 51,3 jpg 25.12.2024
661 629 211 220 223 260,5 jpg 31.12.2024
662 630 119 130 133 153,6 jpg 11.03.2026
663 631 231 250 261 278,2 jpg 10.03.2026
664 632 61 68 70 75,6 jpg 10.03.2026
665 633 86 90 93 92,2 jpg 10.03.2026
666 634 186 201 204 238,5 jpg 10.03.2026
667 635 116 124 127 139,9 jpg 06.04.2026
668 636 47 49 52 61,1 jpg 06.04.2026
669 637 237 303 306 313,9 jpg 07.04.2026
670 638 386 613 616 582,0 jpg 07.04.2026
671 639 363 500 503 524,5 jpg 07.04.2026
672 640 38 50 53 68,7 jpg 02.01.2025
673 641 12 24 27 31,0 jpg 02.01.2025
674 642 254 285 288 351,1 jpg 02.01.2025
675 643 332 359 362 454,7 jpg 02.01.2025
676 644 402 455 458 585,6 jpg 02.01.2025
677 645 200 216 219 249,8 jpg 03.01.2025
678 646 340 392 396 472,7 jpg 03.01.2025
679 647 235 266 269 309,1 jpg 02.01.2025
680 648 253 284 287 349,2 jpg 06.01.2025
681 649 198 226 229 289,9 jpg 06.01.2025
682 650 40 80 83 103,9 jpg 10.10.2023
683 651 64 66 69 67,5 jpg 06.01.2025
684 652 4 4 7 6,4 jpg 06.01.2025
685 653 23 23 26 32,5 jpg 06.01.2025
686 654 140 141 144 193,0 jpg 06.01.2025
687 655 199 288 291 406,0 jpg 03.01.2025
688 656 20 20 23 31,3 jpg 03.01.2025
689 657 150 161 164 202,0 jpg 03.01.2025
690 658 272 292 295 377,1 jpg 03.01.2025
691 659 103 111 114 142,5 jpg 03.01.2025
692 660 134 143 146 170,5 jpg 03.01.2025
693 661 156 175 178 111,9 jpg 23.07.2024
694 662 11 11 14 8,0 jpg 23.07.2024
695 663 198 202 205 146,2 jpg 23.07.2024
696 664 337 369 372 461,7 jpg 03.03.2026
697 665 285 329 332 388,1 jpg 03.03.2026
698 666 368 377 380 448,5 jpg 04.03.2026
699 667 319 358 361 410,7 jpg 04.03.2026
700 668 66 67 70 41,5 jpg 19.07.2024
Сторінка 14 з 31

Документ доступний лише для перегляду. Щоб отримати копії справ, зверніться до Архіву.